000 | 02602nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9638 _d9638 |
||
005 | 20250121162110.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8472140938 | ||
020 | _a9788472140936 | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a616.96 _bP45 |
||
100 |
_aPérez-Iñigo, Carlos _918103 |
||
245 | 0 |
_aParasitología / _cCarlos Pérez-Iñigo |
|
260 |
_aMadrid: _bBlume, _c1976 |
||
300 |
_a422 p.: _bil.; _c20 cm. |
||
490 | _aCiencia estudio | ||
500 | _aÍndice alfabético: p. 409-422. | ||
504 | _aBibliografía: p. 406-408. | ||
505 | _aContenido: Asociaciones interespecíficas de los seres vivos. -- Los parásitos y su clasificación. -- La fauna parásita. -- Adaptaciones morfológicas y fisiológicas al parasitismo. -- Influencia de la vida parásita en la reproducción. -- El acceso al hospedador. -- Especificidad parasitaria. -- Acción del parásito sobre su hospedador. -- Reacción del hospedador frente al parásito. -- Superclase mastigophora (flagelados parásitos). -- Superclase opalinata. -- Superclase sarcodina. -- Clase actinopodea. -- Subphylum ciliophora (infurosios parásitos). -- Subphylun sporozoa. -- Clase teosporea. -- Clase haplosporea. -- Subphylum cnidospora. -- Mesozoos. -- Celentereos parásitos. -- Ctenoforos parásitos. -- Turbelarios parásitos. -- Trematodos. -- Cestoidea. -- Nemertinos. -- Rotiferos parasitos. -- Acantocefalos. -- Nematodos parásitos del intestino de los vertebrados. -- Nematodos parasitos de la sangre, vasos linfáticos y tejidos de los vertebrados. -- Nematodos parásitos de invertebrados. -- Nematodos parásitos de vegetales. -- Nematomorfos. -- Poliquetos. -- Mizostomidos. -- Oligoquetos. -- Hirudineos. -- Gasterópodos. -- Pelecipodos. -- Pentastomidos. -- Picnogonidos o pantopodos. -- Ácaros parásitos. -- Insectos hematofagos. -- Insectos endoparásitos, miasis. -- Insectos parásitos de otros artrópodos. -- Insectos parásitos de pelos y plumas. -- Insectos parásitos de vegetales. -- Crustáceos parásitos. | ||
650 | 0 |
_aPARASITOLOGIA _97786 |
|
650 | 0 |
_910868 _aPARÁSITOS |
|
650 | 0 |
_918105 _aPROTOZOOS |
|
650 | 0 |
_918106 _aCELENTÉREOS |
|
650 | 0 |
_aDeficiencias _922130 |
|
650 | 0 |
_918108 _aROTÍFEROS |
|
650 | 0 |
_aADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA _918109 |
|
650 | 0 |
_98215 _aNEMATODOS |
|
650 | 0 |
_918110 _aANÉLIDOS |
|
650 | 0 |
_918111 _aMOLUSCOS |
|
650 | 0 |
_918113 _aARTRÓPODOS |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO _h616.96 _iP45 |
||
945 | _aERBG |