000 | 01172nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8859 _d8859 |
||
005 | 20220413175823.0 | ||
008 | 181023b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-771-292-6 | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA FEC | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221a ed _a332.642 _bC79/2015 |
||
100 |
_aCórdoba Padilla, Marcial _94596 |
||
245 |
_aMercado de valores / _cMarcial Córdoba Padilla |
||
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBogotá: _bEcoe Ediciones; _c2015 |
||
300 |
_axiii, 439 p. : _bil.; _c24 cm. |
||
490 | _a(ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas) | ||
504 | _aBibliografía: pag. 428-439 | ||
505 | _aContenido: 1 Sistema financiero. 2 Activos financieros. 3 Títulos y valores. 4 Conformación del mercado de valores. 5 Bolsa de valores. 6 Emisión de valores.7 Oferta de valores. 8 Negociación en el mercado de valores. 9 Análisis del mercado de valores. 10 Regulación y supervisión del mercado de valores. | ||
650 | 0 |
_91296 _aBolsa de valores |
|
650 | 0 |
_aFINANZAS _91064 |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO _e1a ed. _h332.642 _iC79/2015 |