000 | 02706nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5513 _d5513 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220413171051.0 | ||
008 | 210427b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aGPP _y2018 |
||
100 |
_931155 _aRubina Olvea, Edda Lucila |
||
245 | _aAnálisis de los indicadores sociodemográficos y económicos para la determinación del índice de vulnerabilidad social (IVS) de la provincia de huaraz 2009-2013 | ||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de _c2018 |
||
300 |
_aH. 103 _bGráficos, tablas _c30cm. |
||
500 | _aAsesor: Raymundo Peñaforte Camones Carrillo | ||
502 | _aTesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. Escuela de Post Grado. Mención en Gerencia de Proyectos y Programas sociales. 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h, 103 | ||
505 | _aI. Introducción--II. Marco teórico-- III. Materiales y métodos--- IV. Resultados-- V. Discusión-- VI. Conclusiones-- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias bibliográficas-- Anexo | ||
520 | _aSe planteó el siguiente problema, ¿Cuál es el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) de la Provincia de Huaraz 2009-2013?, a través del análisis de los indicadores sociodemográficos y económicos. Con el propósito de Determinar el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) de la Provincia de Huaraz 2009-2013, a través del análisis de los indicadores sociodemográficos y económicos. Investigación Aplicada, descriptiva y longitudinal, en el que los datos (Indicadores), de los diferentes sectores fueron calculados y normalizados mediante fórmulas descritas en el ítem metodología. Así mismo, se realizó el procesamiento de los datos, haciendo el uso del método de análisis de conglomerados k-medias, mediante la aplicación del sistema informático SPSS. El IVS determinado para los doce distritos de la provincia de Huaraz correspondiente al periodo 2009 – 2013, dieron como resultado el incremento progresivo del IVS del año 2009 al 2013, es decir la mayoría de distritos se encuentran en situación de vulnerabilidad media, alta y muy alta, lo cual nos deriva a la conclusión de que las estrategias aplicadas para mitigar o disminuir dichos indicadores no están siendo abordados de manera adecuada por las autoridades encargadas | ||
650 | 0 |
_96527 _aINDICADORES |
|
650 | 0 |
_931156 _aVulnerabilidad Social |
|
650 | 0 |
_931157 _aIndice de Vulnerabilidad Social |
|
856 | _u http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2102 | ||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTESP |