000 | 02768nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5498 _d5498 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220413171050.0 | ||
008 | 210424b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aGPP _y2016 |
||
100 |
_919547 _aMoran Cruz , Patricia Roxana |
||
245 | _aIncidencia de los programas sociales en la calidad de vida de la población del Distrito de Llamellin, Provincia Antonio Raymondi-Ancash | ||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de |
||
300 |
_aHojas, 81 _bGráficos, tablas _c30cm. |
||
500 | _aAsesor: Loel Bedon Pajuelo | ||
502 | _aTesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. Escuela de Post Grado. Mención en Gerencia de Proyectos y Programas sociales. 2016 | ||
504 | _aBibliografía: h 81 | ||
505 | _aI. Introducción--II. Marco teórico-- III. Materiales y métodos--- IV. Resultados-- V. Discusión-- VI. Conclusiones-- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias bibliográficas-- Anexo | ||
520 | _aSe planteó el siguiente problema: ¿Cómo los programas sociales del estado inciden en la calidad de vida de las familias del Distrito de Llamellin, Provincia de Antonio Raymondi, Departamento de Ancash 2012 - 2013?, con el objetivo de Evaluar la incidencia de los programas sociales en la calidad de vida de la población; investigación aplicada, explicativa, no experimental de corte transversal teniendo como hipótesis: Si los programas sociales inciden positivamente, entonces, mejora la calidad de vida de la población, la muestra estuvo conformada por 156 jefes de familia a quienes se les aplicó una encuesta, el procesamiento de los datos fue utilizando el programa estadístico SPSS V19, la contratación de hipótesis mediante la prueba Chi-Cuadrado. Finalmente, se presenta los resultados que indican, que los beneficiarios encuestados consideran en un 49% poco significativo la incidencia de los programas sociales en la mejora del nivel de vida de la población, un 32% lo considera significativo y un 12% lo considera muy significativa, concluyendo que los programas sociales no influyen de manera considerable en el nivel de vida de la población del distrito de Llamellin, porque los recursos financieros asignados son limitados, la selección de los beneficiarios no es el adecuado, generando incidencias de poca relevancia en la salud, educación, nutrición y servicios básicos de los beneficiarios | ||
650 | 0 |
_931115 _aNutrición y servicios básicos |
|
650 | 0 |
_931116 _aNivel de vida |
|
651 | _zPerú | ||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTESP _h0001 |