000 | 01778nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5487 _d5487 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20250116152431.0 | ||
008 | 200204b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 | _bPerú | ||
090 |
_aGEM _y2006 |
||
100 |
_aSherman, K. Stein _929594 |
||
245 | _aBenchmarking en la gestión de la empresa prestadora de servicios de saneamiento Chavin S.A | ||
260 |
_aHuaraz _c2006 |
||
300 |
_ahojas. 141 _bGráficos, tablas _c30cm |
||
500 | _aAsesor: Jhon Diaz Ledesma | ||
502 | _aTesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Escuela de Post Grado, Mención en gestión empresarial, 2006 | ||
504 | _aBibliografía: h. 125 | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Marco teórico -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados -- V. Discusión -- VI. Conclusiones -- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias bibliográficas -- Anexos | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como propósito analizar la problemática de la gestión administrativa de la empresa prestadora de servicios Chavin S.A. a través del benchmarking, elemento estratégico de la nueva empresa, a fin de introducir mejoras y, consecuentemente , plantear medidas de solución proponiendo metas a traes del uso de normas externas y objetivas. Se trata de aprender de otras empresas similares a través del análisis y know-how basándose en las mejores experiencias respecto y respecto a un marco teórico referencial superar los resultados obtenidos de la investigación. | ||
650 | 0 |
_926997 _aGestión administrativa estratégica |
|
650 | 0 |
_928875 _aBenchmarking |
|
650 | 0 |
_92528 _aCalidad del servicio |
|
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTESP |