000 | 01709nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5421 _d5421 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20250122121814.0 | ||
008 | 190709b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 | _bPerú | ||
090 |
_aACG _y2018 |
||
100 |
_aKroeger, Axel _920437 |
||
245 | _aEfectividad de la teoría X- eficiencia en el control de gestión de las empresas microfinancieras, que operan en Huaraz 2005-2006 | ||
260 |
_aHuaraz _c2011 |
||
300 |
_ahojas. 96 _bCuadros, gráficos _c30cm. |
||
500 | _aAsesor: Valiente Ramírez Huerta | ||
502 | _aTesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Escuela de Post Grado, Mención en Auditoria y Control de Gestión, 2011 | ||
504 | _aBibliografía: h. 94-96 | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Marco teórico -- Teoría x eficiencia -- Control de gestión -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados -- V. Discusión -- VI. Conclusiones -- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias bibliográficas -- Anexos | ||
520 | _aLa presente investigación diagnostica, el uso de la teoría x eficiencia en el control de gestión de empresas micro financieras que operan en huaraz, cuyo objetivo fue determinar la efectividad de la teoría x eficiencia en el control de gestión de las empresas micro financieras, la hipótesis es que la teoría x eficiencia es efectiva en el control de gestión de las empresas micro financieras. | ||
650 | 0 |
_920444 _aMicrocrédito |
|
650 | 0 |
_aCONTROL DE GESTIÓN _919989 |
|
650 | 0 |
_920445 _aCosto |
|
650 | 0 |
_920446 _aEficiencia |
|
651 | _zPerú | ||
910 | _aVLO | ||
942 |
_2ddc _cTESP |