000 | 03094nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5281 _d5281 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FCA | ||
005 | 20220413155153.0 | ||
008 | 200225b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA _cUNASAM - BIBLIOTECA FCA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aTP-D.001 _lB23 _y2016 |
||
100 |
_910998 _aBarreto Rodríguez, Juan Francisco |
||
245 |
_a"Caracterización y sostenibilidad de los sistemas agropecuarios tradicionales de Carhuaz, Ancash, Perú". _cJuan Francisco Barreto Rodriguez |
||
260 |
_aLima - Perú ; _bUNALM , _c2016 |
||
300 |
_a115 h. : _bFig., cuadr. ; _c30 cm |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Dr. Alberto Julca Otiniano | ||
502 | _aTesis para optar el grado de Doctor Ph.D. en agricultura sustentable | ||
504 | _aBibliografía: h. 96 - 106. | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Revisión de literatura -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones -- VI. Recomendaciones. | ||
520 | _aLa zona oriental de la cordillera negra, Ancash, Perú, presente una diferenciación vertical de clima, suelos y vegetación, Tal condición determina, a su vez, la diversificación de los sistemas de producción agropecuaria, en su tipo y manejo y, consecuentemente, en el rendimiento y calidad de los mismos, lo cual, se manifiesta en la condiciones socioeconómicas de la población y en la diversidad de los paisajes naturales del lugar. Tal realidad, desconocida a la fecha, se estudió con este trabajo de investigación, a fin de conocer, por un lado, las condiciones ambientales de la zona, las características técnicas y tecnológicas de los sistemas de producción agropecuaria tradicional (PAT) y las características socio-económicas de los mismos y, por otro, el estado o nivel de sostenibilidad económica, social y ambiental que estos sistemas presentan en la actualidad. Para ello, se realizaron visitas de reconocimiento de la zona, se aplicó una encuesta a una muestra representativa de familias de la zona, de estudio, abarcando parte del territorio de cinco distritos (Yungar, Enta, Marcará, Carhuaz y Ataquero) de la Provincia de Carhuaz, Ancash, con una superficie de 13,282 has. Los resultados demuestran, por un lado, que en el ámbito de estudio, existen dos zonas bien diferenciadas por las condiciones topográficas, edáfico-climáticas, sistema de producción que conducen y por las habilidades en el manejo de sus cultivos y crianzas y, por otro, que en todo el ámbito coexisten simultáneamente diferentes niveles de sostenibilidad técnico económica, socio-cultural y ecológica de producción agropecuaria tradicional. | ||
650 | 0 |
_930244 _aSOSTENIBILIDAD ECONÓMICA |
|
650 | 0 |
_930245 _aSOCIAL Y ECOLÓGICA |
|
650 | 0 |
_930246 _aSISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TRADICIONAL |
|
650 | 0 |
_930247 _a; CARACTERIZACIÓN TÉCNICO-AMBIENTAL Y SOCIO-ECONÓMICA |
|
700 |
_930248 _aJulca Oriniano Alberto _cDr. |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cTESD _e2016 _hTP-D. 001 _iB23 |