000 | 03049nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250929121152.0 | ||
008 | 250929b2025 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lP19 _y2025 |
||
100 |
_aPalacios Vásquez, Ravel Nilo _932895 |
||
245 |
_aGestión de seguridad y salud ocupacional para reducir incidentes laborales en Molinos Calcáreos Alpamayo E.I.R.L. - 2024 _b/ _cRavel Nilo Palacios Vásquez. |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c24 de Julio del 2025 |
||
300 |
_a86 hojas, _bfig., tab., il. ; _c30 cm. _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Walter Nicolaw Romero Vega | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 74-75 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Marco teórico -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aEn la tesis titulada GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR INCIDENTES LABORALES EN MOLINOS CALCÁREOS ALPAMAYO E.I.R.L. - 2024, tiene como objetivo general reducir los incidentes laborales en la planta de procesamiento de la Empresa Molinos Calcáreos Alpamayo E.I.R.L. Metodológicamente, se planteó como una investigación de tipo aplicada, de enfoque como una investigación cuantitativa, de nivel descriptivo, de diseño no experimental, de corte transversal y observacional. De una población de estudio conformada por 15 colaboradores, con una muestra de 15 de los mismos, seleccionados de manera no probabilística y por conveniencia; para la recolección de datos se usaron como técnicas la observación directa, las entrevistas no estructuradas y el análisis documental. Asimismo, se consideraron algunas de las normativas vigentes en el área de la Seguridad y Salud tales como la Ley N° 29783, el D.S. 024-2016-EM y su modificación el D.S. 023-2017-EM. Concluyéndose con la reducción de los riesgos laborales entre la población trabajadora de la empresa Molinos Calcáreos Alpamayo E.I.R.L. donde se evidencia la disminución de los incidentes gracias a las inducciones diarias, capacitaciones, charlas, y la instalación del mapa de riesgo se reduce los incidentes de 3 a 1 al finalizar el proyecto. Palabras clave: Gestión de Seguridad. Reducción de riesgos laborales. Molinos Calcáreos Alpamayo E.I.R.L. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_aGestión de seguridad _927804 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 |
|
653 | _aReducción de riesgos laborales | ||
653 | _aMolinos Calcáreos Alpamayo | ||
700 |
_aRomero Vega, Walter Nicolaw _930865 _eM.Sc. Ing. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33942 _d33942 |