000 | 03169nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250902115834.0 | ||
008 | 250902b2025 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lA32 _y2025 |
||
100 |
_aAguedo Guerrero, Cristian Edinson _932795 |
||
245 |
_aMejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para minimizar accidentes en la empresa Corporation San Miguel S.A.C. - Huaraz - 2024 _b/ _cCristian Edinson Aguedo Guerrero. |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c05 de Junio del 2025 |
||
300 |
_a69 hojas, _bfig., tab., il. ; _c30 cm. _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Arnaldo Alejandro Ruiz Castro | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 61-62 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Marco teórico -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aEn la tesis titulada, MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA MINIMIZAR ACCIDENTES EN LA EMPRESA CORPORATION SAN MIGUEL S.A.C. - HUARAZ - 2024, tiene como objetivo general mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de minimizar los accidentes en las diferentes actividades que realiza el personal de la empresa CORPORATION SAN MIGUEL S.A.C. Metodológicamente, se planteó como una investigación de tipo aplicada según Arias y Coviños, de enfoque como una investigación cuantitativa, de nivel descriptiv, de diseño no experimental, de corte transversal y observacional. La población de estudio conformada por 50 colaboradores, con una muestra de 30 de los mismos, seleccionados de manera no probabilística y por conveniencia del investigador; para la recolección de datos se usaron como técnicas la observación directa, las entrevistas no estructuradas y el análisis documental. Asimismo, se consideraron algunas de las normatividades vigentes en el área de la Seguridad y Salud tales como la Ley N° 29783, DS 011-2019-TR. Concluyéndose que la minimización de los riesgos laborales entre la población trabajadora de la empresa CORPORATION SAN MIGUEL S.A.C., es posible tal como se aprecia en los Anexo 1 y Anexo 2 en la que se refleja la mejora del sistema de gestión con la disminución de los accidentes incapacitantes. Palabras claves: Mejora del sistema de gestión, Empresa CORPORATION SAN MIGUEL S.A.C. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_aMejora del sistema de gestión _932796 |
|
650 | 0 |
_aSeguridad y salud en el trabajo _928968 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 _zHuaraz |
|
653 | _aEmpresa Corporation San Miguel | ||
700 |
_aRuiz Castro, Arnaldo Alejandro _913371 _eM.Sc. Ing. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33875 _d33875 |