000 | 03329nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250822091746.0 | ||
008 | 250821b2025 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lM49 _y2025 |
||
100 |
_aMeza Herrera, Katerina Mayareth _932704 |
||
245 |
_aImplementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en prospección geofísica en la Empresa Good Neighbours S.A.C. - 2023 _b/ _cKaterina Mayareth Meza Herrera |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c30 de Abril del 2025 |
||
300 |
_a78 hojas, _bfig., tab. ; _c30 cm. _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Walter Nicolaw Romero Vega | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 73-76 | ||
505 | _aCap. I. Planteamiento del problema -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados y discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aEl objetivo general de la tesis es realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades de prospección geofísica de la empresa Good Neighbours S.A.C. en el año 2023 para mejorar la seguridad y prevenir accidentes. La metodología empleada el del tipo aplicada de un nivel descriptivo. Los resultados más resaltantes muestran que antes de la implementación del SG-SST en 2023, se registraron 10 incidentes y un accidente labora. En los primeros seis mese de 2024, estos valores se redujeron a cero, cumpliendo la meta establecida y reflejando la efectividad del sistema en la prevención de riesgos y los índices de seguridad mejoraron significativamente. El índice de frecuencia pasó de 178.57 a 0, el de severidad de 17.86 a 0, y el accidentabilidad de 56.47 a 0. Estos evidencian el impacto positivo del SG-SST en la reducción total de evantos adversos en la empresa. Las conclusiones más importantes fueron: La implementación del SGSST en Good Neighbours S.A.C. ha generado mejoras significativas en la seguridad y salud ocupacional, reduciendo accidentes en un 45% y optimizando la identificación de riesgos. Además, el cumplimiento del uso de EPP alcanzó el 90%, fortaleciendo la cultura preventiva y elevado la eficiencia operativa en un 12% y que se mejoró la seguridad y salud de los trabajadores, reduciendo en un 20% y problemas de salud en un 40% Además, el aumento del 80% en la capacitación fortaleció la cultura y la productividad en la empresa. Palabras claves: Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, prospección geofísica, Empresa Good Neighbours S.A.C., 2023 | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_aSistema de gestión _930325 |
|
650 | 0 |
_aSeguridad y salud en el trabajo _928968 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 |
|
653 | _aProspección geofísica | ||
653 | _aEmpresa Good Neighbours | ||
700 |
_aRomero Vega, Walter Nicolaw _930865 _eM.Sc. Ing. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33834 _d33834 |