000 | 03483nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250819121835.0 | ||
008 | 250819b2025 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lG63 _y2025 |
||
100 |
_aGómez Echevarría, Acxel Omar. _932689 |
||
245 |
_aImplementación de controles críticos para reducir accidentes en trabajos de izaje de cargas en la Empresa Servicios Petroleros y Construcciones S.A.C. - 2023 _b/ _cAcxel Omar Gómez Echevarría |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c24 de Abril del 2025 |
||
300 |
_a105 hojas, _bfig., tab., il. ; _c30 cm. _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Walter Nicolaw Romero Vega | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 70-72 | ||
505 | _aCap. I. Problema de investigación -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados y discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aLa investigación titulada "IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS PARA REDUCIR ACCIDENTES EN TRABAJOS DE IZAJE DE CARGAS EN LA EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - 2023" tiene como objetivo principal aplicar controles críticos para minimizar los accidentes laborales relacionados con el izaje de cargas,en el marco de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, La metodología empleada es cuantitativa, de tipo aplicada y utiliza un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos. El estudio es de nivel descriptivo, con un diseño no experimental, de corte transversal y observacional. La población total de la empresa es de 154 empleados, de los cuales se seleccionó una muestra de 78 trabajadores mediante un muestreo no probabilístico y por conveniencia. Para la recolección de datos, se utilizaron técnicas como la observación directa, entrevistas no estructuradas y análisis documental, considerando normativas vigentes en seguridad y salud, como la Ley N° 29783y el D.S. 024-2016-EM, así como su modificatoria, el D.S. 023-2017-EM. Se concluyó que la implementación de los controles críticos resultó ser una herramienta eficaz para identificar peligros, evaluar riesgos y gestionar controles. Esta implementación permitió reducir los incidentes, los incidentes peligrosos, los accidentes laborales y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales entre los trabajadores de la empresa, logrando una disminución en el índice de accidentabilidad y cumplimiento con el objetivo y la hipótesis planteados. Palabras claves: Implementación, controles críticos, check lis, trabajos de izaje de cargas, empresa Servicios Petroleros y Construcciones S.A.C., 2023. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas | ||
650 | 0 |
_aImplementación _923104 |
|
650 | 0 |
_aReducir accidentes _916166 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 |
|
653 | _aControles críticos | ||
653 | _aCheck list | ||
653 | _aTrabajos de izaje de cargas | ||
653 | _aEmpresa Servicios Petroleros y Construcciones | ||
700 |
_aRomero Vega, Walter Nicolaw _930865 _eM.Sc. Ing. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33831 _d33831 |