| 000 | 02972nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UNASAM - BIBLIOTECA CIVIL | ||
| 005 | 20251017170839.0 | ||
| 008 | 250724b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CIVIL _cUNASAM - BIBLIOTECA CIVIL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 |
_ape _bPerú |
||
| 090 |
_aCI _y2024 |
||
| 100 |
_aMorales Urbano, Jonathan David _932628 |
||
| 245 | _aVerificación técnica para el cumplimiento del proyecto aprobado de las edificaciones con licencia en el distrito de Huaraz | ||
| 260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería civil, _c2024 |
||
| 300 |
_ah:160 _bIlustraciones, gráficos, tablas, _c30cm _eCD |
||
| 502 | _aTesis (ing.) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería civil, Escuela Profesional de Ingeniería civil, 2024 | ||
| 504 | _aBibliografía: h.127 | ||
| 505 | _aIntroducción-- CAP. I. Planteamiento de la investigación-- CAP.II. Marco teórico-- CAP.III. Metodología de la investigación-- CAP.IV. Resultados y discusión-- Conclusiones-- Recomendaciones-- Referencia bibliográfica--Anexos | ||
| 520 | _aEsta tesis aborda la problemática de la ausencia de verificación técnica adecuada en los proyectos de edificación con licencia emitida por las autoridades en el distrito de Huaraz. El objetivo general de la investigación fue proponer una guía de verificación técnica, para el cumplimiento de los proyectos aprobados en la construcción de las edificaciones con licencia en el distrito de Huaraz. La metodología empleada fue de carácter deductivo, con una orientación aplicada, un enfoque cuantitativo y un tipo de investigación descriptivo. El diseño fue no experimental y se situó en un nivel descriptivo. Se utilizó la observación en campo como técnica principal, y el instrumento de recolección de datos fue una guía de observación que permitió evaluar ambas variables de estudio. La muestra consistió en 10 proyectos de edificaciones con licencia, cada uno con una altura aprobada de cuatro pisos o más, un área de terreno mayor a 100 m², y en etapa inicial de construcción. La conclusión principal destaca que la guía de verificación técnica propuesta es una herramienta práctica y concisa, diseñada específicamente para corregir las principales deficiencias constructivas identificadas durante las inspecciones de campo. Por lo tanto, su aplicación facilitaría significativamente el proceso de verificación técnica, optimizando su implementación por parte de la Municipalidad Provincial de Huaraz y promoviendo el cumplimiento efectivo de los proyectos con licencia en el distrito. | ||
| 650 | 0 |
_aINSPECCIONES _932629 |
|
| 650 | 0 |
_a CONSTRUCCIONES _931662 |
|
| 650 | 0 |
_aGUIA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA _932631 |
|
| 650 | 0 |
_aDEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS _932632 |
|
| 700 |
_aCoral Jamanca, Luis Manuel _929129 |
||
| 710 | _easesor | ||
| 910 | _aLVO | ||
| 942 |
_2ddc _cTES |
||
| 999 |
_c33817 _d33817 |
||