000 | 03739nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250715092328.0 | ||
008 | 250715b2025 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lO71 _y2025 |
||
100 |
_aOro Carey, Jhoysi Fiorela _932600 |
||
245 |
_aAnálisis DaveyTronic y Digishot para mejorar la calidad de fragmentación de la roca - 2024 _b/ _cJhoysi Fiorela Oro Carey |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c24 de Abril del 2025 |
||
300 |
_a82 hojas, _bfig., tab., maps., Ilus. ; _c30 cm. _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Javier Enrique Sotelo Montes | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 76-78 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Cap. V. Conclusiones -- Cap. VI. Recomendaciones -- Cap. VII. Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aLa investigación aborda el análisis comparativo entre los sistemas de iniciación electrónica DaveyTronic y Digishot para mejorar la fragmentación de la roca dentro de una mina a cielo abierto en Junín. El problema central explora de qué manera esta comparación puede optimizar la calidad de fragmentación, partiendo de los problemas específicos de evaluar el impacto de cada sistema en el factor de potencia, los costos de disparo y la granulometría de la roca fragmentada. El objetivo general es realizar un análisis exhaustivo entre ambos sistemas, buscando determinar cuál de ellos maximiza la eficiencia y reduce los costos en las voladuras. En términos específicos, se evaluó la influencia de los sistemas en el factor de potencia, los costos de disparo y el impacto en la granulometría. La metodología utilizada se clasifica como investigación aplicada, siguiendo el enfoque explicativo y de diseño no experimental - transversal. La población del estudio fue la Unidad Minera Toromocho, mientras que la muestra se seleccionó el banco 4545 de manera no probabilística. Los datos se recolectaron mediante observación directa, uso de cámaras de alta velocidad y análisis de imágenes a través del t-test y el método de Rosin-Rammler, para comparar la fragmentación obtenida con ambos sistemas. Se concluye que el Digishot es más eficiente en términos de reducción del factor de carga y homogeneidad de fragmentación, especialmente adecuado para entornos que requieren precisión Por otro lado, DaveyTronic demostró un mejor control en condiciones geológicas adversas, aunque con un ligero aumento en el factor de carga. En términos de costos, DaveyTronic resultó más económico por disparo, mientras que Digishot mostró un rendimiento superior en la proporción de fragmentos finos, facilitando las operaciones de manejo y procesamiento, buscando optimizar la eficiencia en la fragmentación de roca. Palabras claves: Calidad de fragmentación, DaveyTronic, Digishot, Sistema de iniciación de voladuras. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_aFragmentación _916769 |
|
650 | 0 |
_aVoladura _932113 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 _zJunín |
|
653 | _aCalidad de fragmentación | ||
653 | _aDaveyTronic | ||
653 | _aDigishot | ||
653 | _aSistema de iniciación de voladura | ||
700 |
_aSotelo Montes, Javier Enrique _96317 _eDr. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33809 _d33809 |