000 | 03207nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250227145418.0 | ||
008 | 250227b2018 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lQ77 _y2018 |
||
100 |
_aQuispe Arenas, César Dalmiro _932472 |
||
245 |
_aAnálisis de fragmentación resultante de voladura para la evaluación de la expansión de las mallas de perforación aplicando sistema de iniciación electrónico en Minera Coimolache - 2016 _b/ _cCésar Dalmiro Quispe Arenas |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2018 |
||
300 |
_a79 hojas, [11] _bcuad.,fig., tab., maps., il. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Arnaldo Alejandro Ruiz Castro Asesor: Jesús Gerardo Vizcarra Arana | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 78-79 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aEl proceso de perforación y voladura constituye una etapa fundamental dentro de la operación de Minera Coimolache S.A.; la cual que permite cumplir con los programas de producción y al mismo tiempo, alcanzar una calidad de mineral acorde con los requerimientos del proceso de lixiviación en pila en términos de ley de oro y distribución de tamaños. Como parte de las mejoras en implementación se acordó que se desarrollaría un estudio de optimización de corto plazo con un tema a definir de acuerdo a las necesidades de la minería. Se definió que este estudio se enfocaría en analizar la posibilidad de expandir las mallas de perforación utilizadas actualmente en la mina, manteniendo la fragmentación resultante. Completamente, se extenderá sugerencias respecto a los diseños en caso de que el objetivo de fragmentación no se alcance. El presente documento detalla el análisis de información histórica e información recolectada durante una serie de voladuras de prueba, haciendo hincapié en los resultados de fragmentación obtenidos. Adicionalmente, se puntualizan las diferencias encontradas entre el uso de detonadores pirotécnicos y electrónicos, resaltando las oportunidades de mejora en el uso del sistema de iniciación electrónico durante la etapa de diseño. Palabras claves: Análisis de fragmentación, Voladura, Malla de perforación, Iniciación electrónica. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_aVoladura _932113 |
|
650 | 0 |
_aMalla de perforacíon _916004 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 |
|
653 | _aAnálisis de fragmentación | ||
653 | _aIniciación electrónica | ||
700 |
_aRuiz Castro, Arnaldo Alejandro _913371 _eM.Sc. Ing. |
||
700 |
_aVizcarra Arana, Jesús Gerardo _915479 _eIng. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33731 _d33731 |