000 | 03875nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250219155339.0 | ||
008 | 250219b2017 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lC17 _y2017 |
||
100 |
_aCalvo Coronel, Jhony Yovano _932421 |
||
245 |
_aSistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la prevención de riesgos en la Industria Metalmecánica de la Compañía minera Shougang Hierro Perú S.A.A. - año 2014 _b/ _cJhony Yovano Calvo Coronel |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2017 |
||
300 |
_a121 hojas, _btab., fig., maps. plan., il. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Luis Alberto Torres Yupanqui Asesor: Juan Roger Quiñones Poma | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 98-99 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aLa gestión de la seguridad y salud ocupacional dentro de cualquier empresa, cuyo objetivo es el de ofrecer ambientes de trabajo sanos y seguros para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, se ha convertido en una estrategia o medio para disminuir los costos de producción. En un mundo globalizado se hace indispensable desarrollar la minería como industria extractiva por excelencia con prácticas de seguridad y salud ocupacional de clase mundial, de esta manera mejorar la continuidad en el proceso productivo, aumentar la motivación y el sentido de pertenencia de los empleados por la empresa y aumentar las oportunidades de negocio. La aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, en nuestra empresa metalmecánica ha logrado reducir significativamente la ocurrencia de incidentes y accidentes basado en sus principios en el liderazgo y cambio de cultura de la organización, y plasmado la mayor responsabilidad de la gestión en la Alta Gerencia, que hagan posible el liderazgo y faciliten el proceso de mejoramiento continuo. En el siguiente documento se describe las actividades que se llevaron a cabo en el área de Mantenimiento Mecánico en Planta Magnética de la CIA Minera Shougang Hierro Perú S.A.A., para implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para la Prevención de Riesgos basados en la Legislación vigente tanto como las normas peruanas y OHSAS 18001. Los resultados obtenidos aplicando el Sistema de Gestión se pudo evaluar cuantitativamente demostrando una reducción en 37.93% la ocurrencia de accidentes con tiempo perdido; comparando datos registrados durante la ejecución de diversas actividades de montaje de estructuras metálicas, trabajos de mantenimiento del área de mantenimiento mecánico de planta magnética de la Compañía Minera Shougang Hierro Perú. PALABRAS CLAVE: Salud Ocupacional, Seguridad industrial, OHSAS 18001, Sistema de gestión, Gestión de riesgos, Minería, Metalmecánica. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_aSalud ocupacional _923103 |
|
650 | 0 |
_aSeguridad industrial _932253 |
|
650 | 0 |
_aSistemas de gestión _916175 |
|
650 | 0 |
_aGestión de riesgos _928967 |
|
650 | 0 |
_aMinería _928039 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 |
|
653 | _aOHSAS 18001 | ||
653 | _aMetalmecánica | ||
700 |
_aTorres Yupanqui, Luis Alberto _915157 _eM. Sc. |
||
700 |
_aQuiñones Poma, Juan Roger _915096 _eDr. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33708 _d33708 |