000 | 04210nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250123095913.0 | ||
008 | 250123b2017 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lO26 _y2017 |
||
100 |
_932365 _aObregón Figueroa, Cristian Herberth |
||
245 |
_aImplementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la Empresa de Servicios Múltiples Andrés Avelino Cáceres según el D.S. 024-2016-EM _b/ _cCristian Herberth Obregón Figueroa |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas , Geolgía y Metalurgia. _c2017 |
||
300 |
_a168 hojas, _bmaps., cuad., fig., gráf., il. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Javier Enrique Sotelo Montes Asesor: Flavio Augusto Ramos Aquiño | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas , Geolgía y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 129-130 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aEl objetivo general del presente trabajo de investigación es garantizar el cumplimiento de la normativa nacional vigente implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa de servicios múltiples Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca ESMAC S.A., utilizando el método Deming, siendo este un método de mejora continua siendo este aspecto lo carente en la empresa. Esta tesis establece los criterios y herramientas para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en ESMAC S.A. y el servicio de transporte de personal que brinda a la Minera Barrick Misquichilca, basándose en el D.S. 024-2016-EM y en la Ley 29783, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro de trabajo. En el primer proceso se realizó un diagnóstico situacional utilizando el formato de la resolución Ministerial 050-2013-TR (lista de verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) obteniendo un puntaje de 41%, habiendo faltas que se deberían mejorar. En el segundo proceso y basado en el diagnóstico situacional realizado en el primer proceso se procedió a planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, donde se identifico los peligros, se analizó y evaluó los riesgos, implementando controles, formatos a utilizarse y sean inspeccionados con la finalidad de cumplir con los requisitos legales, políticos y los objetivos de Seguridad de la empresa. En el tercer proceso tenemos a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde identificamos las limitaciones de la empresa para con lo planificado, y los resultados de poder aplicar lo planificado en la realidad de la empresa ESMAC S.A. En el cuarto proceso encontramos a la evaluación y validación del mismo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el socio estratégico de ESMAC S.A., de la empresa minera Barrick Misquichilca realizó una auditoría, evaluando así el Sistema de Gestión, en el cual se obtuvo un puntaje de 94% del 100%. Siendo esta auditoría un respaldo para poder concluir que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el D.S. 024-2016-EM implementada es adecuada para la empresa ESMAC S.A. PALABRAS CLAVES: Implementación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 024-2016-EM | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_923104 _aImplementación |
|
650 | 0 |
_930325 _aSistema de gestión |
|
650 | 0 |
_928968 _aSeguridad y salud en el trabajo |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aD.S. 024-2016-EM | ||
700 |
_96317 _aSotelo Montes, Javier Enrique _eM.Sc. Ing. |
||
700 |
_915095 _aRamos Aquiño, Flavio Augusto _eDr. Ing. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33679 _d33679 |