000 | 03772nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250120151232.0 | ||
008 | 250120b2016 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lH82 _y2016 |
||
100 |
_932304 _aHuayaney Milla, Miguel Ángel |
||
245 |
_aEvaluación de riesgos financieros para mejorar la toma de decisiones en el Proyecto Carreteras, Servicentro Ortiz S.R.L. en Cía. Minera Antamina 2015 _b/ _cMiguel Ángel Huayaney Milla |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geolgía y Metalurgia. _c2016 |
||
300 |
_a177 hojas, _bcuad., gráf., fig., il. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Arnaldo Alejandro Ruiz Castro Asesor: Julián Pérez Falcón | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geolgía y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 149-152 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
520 | _aPor la complejidad de los proyectos de los proyectos de inversión que se manejan en la actualidad, donde se requieren la toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre se han desarrollado métodos de evaluación y selección de proyectos se han perfeccionado, y la minería no se ha mantenido al margen de tal evaluación, tal como lo demuestra el elevado números de trabajos y publicaciones a nivel internacional. Paralelamente, las técnicas de análisis que constituyen la base de la toma de decisiones han dejado de ser patrimonio exclusivo de unos pocos especialistas. El presente trabajo de grado ha sido elaborado para optar por título de Ingeniero de Minas, que tiene por título Evaluación de riesgos financieros para mejorar la toma de decisiones en el Proyecto Carreteras, Servicentro Ortiz S.R.L. en CIA Minera Antamina en 2015, trata pues de llevar a cabo un estudio del Proyecto Carreteras respecto a los riesgos que pasan o se puedan enfrentar, para ello se emplearan procedimientos de análisis sistemático, exento de toda intuición, que permite cuantificar con objetividad y coherencia los efectos económicos y financieros de los diversos factores que intervienen en un proyecto de inversión, para valorar y seleccionar la alternativa más favorable para la mejor toma de decisiones sobre ello. En el Proyecto Carreteras se tiene problemas que no se cuenta con un departamento de proyecto, que realice la evaluación del proyecto Carreteras en el ámbito financiero, por lo tanto se desconoce el desarrollo del mismo, además para la correcta toma de decisiones respecto al proyecto, se necesita analizar los riesgos financieros que se tiene y se podrían presentar más adelante. Es necesario el desarrollo y fortalecimiento de herramientas para el análisis de riesgos y aproximación de una forma más global, dentro de lo que se conoce como administración del riesgo. PALABRAS CLAVES: Evaluación de Proyectos, Riesgo e Incertidumbre, Criterios de Evaluación, Análisis de Sensibilidad. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_930614 _aEvaluación de proyectos |
|
650 | 0 |
_916853 _aAnálisis de sensibilidad |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ _zAncash |
|
653 | _aRiesgos e incertidumbre | ||
653 | _aCriterios de evaluacion | ||
700 |
_913371 _aRuiz Castro, Arnaldo Alejandro _eIng. |
||
700 |
_915137 _aPérez Falcón, Julián _eIng. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33660 _d33660 |