000 | 03772nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250120161006.0 | ||
008 | 250113b2015 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lV66 _y2015 |
||
100 |
_932277 _aVillafranca López, Israel Haroldo |
||
245 |
_aImplementación del programa de seguridad, salud ocupacional para minimizar incidentes en la mina Leandra de Compañía Minera Harmand S.A.C. año 2014 _b/ _cIsrael Haroldo Villafranca López |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2015 |
||
300 |
_a204 hojas, [5] _bcuad., gráf., maps., plan. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Jacinto Cornelio Isidro Giraldo Asesor: José Walter Pérez Carpio | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 118-119 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aLa presente tesis de experiencia profesional para obtener el titulo profesional de Ingeniero de minas, tiene por finalidad implementar el Programa de Seguridad, Salud Ocupacional para minimizar incidentes/accidentes en la mina Leandra de compañía minera HARMAND S.A.C.; para ello se usó la encuesta para recolectar los datos de la misma mina y mediante estos datos ver la mejor forma de implementar el Programa en mención, también la metodología de estudio de la presente tesis, que se muestra a partir del tipo de investigación, población, muestras, técnicas, instrumento de recolección de datos, forma de tratamiento de datos usados durante el proceso de investigación de la presente tesis. En los resultados de la investigación se realizó el procesamiento de datos luego el análisis e interpretación de las informaciones y la contratación de Hipótesis para ver si se cumplió el objetivo trazado finalmente se discute los resultados de la investigación. Por otro lado la presente tesis explica de manera integrada las condiciones de trabajo en que la gran mayoría de los trabajadores mineros cumplen con sus labores, así como también los principales problemas de seguridad, salud y riesgos que enfrentan, y las medidas que son necesarias poner en práctica para controlar y mitigar todo lo que ocurra en la mina "Leandra" por ser subterránea son las que originan mayor riesgos. Para lo cual la presente tesis muestra una metodología para implementar un programa de seguridad y salud ocupacional en la mina subterránea en estudio que cumpla con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, D.S. N° 055-2010 EM y la legislación minera vigente. PALABRAS CLAVES: Incidentes, causas básicas, programa, seguridad, causas inmediatas, adiestramiento, capacitación, accidentes, peligro. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_917649 _aIncidentes |
|
650 | 0 |
_928926 _aSeguridad |
|
650 | 0 |
_aCAPACITACIÓN _921231 |
|
650 | 0 |
_aACCIDENTES _916068 |
|
650 | 0 |
_915834 _aSeguridad y salud ocupacional |
|
650 | 0 |
_924346 _aPeligro |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aCausas básicas | ||
653 | _aProgama | ||
653 | _aCausas inmediatas | ||
653 | _aAdiestramiento | ||
700 |
_aIsidro Giraldo, Jacinto Cornelio _eIng. _9106 |
||
700 |
_932146 _aPérez Carpio, José Walter _eIng. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33644 _d33644 |