000 | 03688nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250110174218.0 | ||
008 | 250110b2015 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lT74 _y2015 |
||
100 |
_932272 _aTorres Aguilar, Carlos Cheito _eBach. |
||
245 |
_aCaracterización geomecánica del macizo rocoso para dimensionamiento de cámaras y pilares en el sector Cuprita de la Minera Pampa de Cobre S.A. 2016 _b/ _cCarlos Cheito Torres Aguilar |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2015 |
||
300 |
_a63 hojas, [36] _bfig., cuad., plan. ; _c30 cm |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 63 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Marco teórico -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Cap. V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aEl presente tesis, fue realizada con el objetivo de realizar la caracterización geomecánica de la masa rocosa del yacimiento Chapi, con el fin de dimensionar el método de minado por cámaras y pilares de dicho sector, previa determinación de los parámetros requeridos, apoyando así al planeamiento y diseño del minado subterráneo. En una primera etapa el estudio estuvo orientado a la ejecución de investigaciones básicas, con fin de obtener la información necesaria, que permita evaluar los factores principales de control de la estabilidad, y estimar los parámetros geomecánicos. Como parte de las investigaciones básicas, se ha hecho una caracterización detallada de la masa rocosa del yacimiento, desde el punto de vista lotológico, de su estructura y calidad, en base al mapeo geomecánico de la masa rocosa de labores mineras subterráneas antiguas y en base al logueo geotécnico de testigos de sondajes diamantinos exploratorios. Esta caracterización condujo la zonificación geomecánica del yacimiento. Por otro lado, se evaluaron las propiedades físicas y parámetros de resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y de la masa rocosa, asimismo se evaluaron las condiciones de presencia de agua, condiciones de los esfuerzos, adecuabilidad y determinación de esquemas de cámaras y pilares. Se realizó un diseño convencional de cámaras y pilares, utilizando el criterio de área tributaria con el fin de analizar diferentes dimensiones de cámaras y pilares cuadrados, y corridos, asimismo se evaluó el factor de seguridad y porcentaje de recuperación de las reservas para las dimensiones dadas, y se evaluó las condiciones de estabilidad de acuerdo a los modelamientos numéricos de esfuerzo/deformación realizados con el programa PHASE 2 de Rocscience. A partir de los resultados de la evaluación de condiciones de estabilidad, se dan las recomendaciones sobre las estrategias a seguir en el minado subterráneo por cámaras y pilares del Sector Cuprita de la Mina Chapi. PALABRA CLAVE: Geomecánica: Ciencia que trata sobre el comportamiento mecánico de la roca y su respuesta a los esfuerzos. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_932273 _aCaracterización |
|
650 | 0 |
_927956 _aGeomecánica |
|
650 | 0 |
_920936 _aMacizo rocoso |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aCámaras y pilares | ||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33642 _d33642 |