000 | 04068nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250110164249.0 | ||
008 | 250110b2015 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lC25 _y2015 |
||
100 |
_9310 _aCántaro Melgarejo, Víctor Pablo _eBach. |
||
245 |
_aImplementación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional aplicado a la Empresa JR VERSAC - Antamina SA. - 2021 _b/ _cVíctor Pablo Cántaro Melgarejo |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2015 |
||
300 |
_a122 hojas, _bfig., org., cuad. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Jacinto Cornelio Isidro Giraldo Asesor: Jesús Gerardo Vizcarra Arana | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 111 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aPara la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa JR VERSAC, se planteó la siguiente hipótesis, Con la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa JR VERSAC, se lograra el liderazgo en la actividad empresarial, en las áreas de construcción y mantenimiento civil, mecánico, eléctrico e instrumentación en la industria en general y el recurso humano, a contribuir a la prevención de accidentes laborales y salud ocupacional, para el adecuado uso de variables se pudo medir la factibilidad del sistema de gestión. Ademas también se trazó como meta de cumplir los objetivos dentro de los cuales el más importante era lograr la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, así como de los otros objetivos específicos que se fueron cumpliendo a medida que fue desarrollándose paulatinamente el proyecto. Los resultados se vieron reflejados de manera positiva ya que se previnieron los riesgos laborales , hubo minimización de pérdidas materiales y el cuidado de salud ocupacional. Se realizó de manera adecuada la identificación, evaluación y control de riesgos. Se documentó todo el Sistema mediante diferentes tipos de formato, procedimientos, planes. Se realizó una exhaustiva sensibilización al personal sobre la importancia de la seguridad y salud ocupacional no solo en el ambiente laboral sino también en el entorno de la vida cotidiana. Se realizó la adecuada elaboración de procedimientos específicos para cada actividad de alto riesgo. El cumplimiento del DS. 055-em-2010 y el DS. 005-2021-TR, se comprobó también el funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para diferentes proyectos que se ejecutan dentro del a CIA Minera Antamina S.A., se vieron beneficiados varios sectores de la empresa tanto en los procesos, tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con la segurdady salud ocupacional, los peligros, riesgos y las condiciones laborales; en la mejora de la imagen y organización con sus clientes y con la comunidad en general; Económicos, como la optimización de recursos porque se pudo disminuir los gastos al aumentar la eficacia de los procesos. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_923104 _aImplementación |
|
650 | 0 |
_930325 _aSistema de gestión |
|
650 | 0 |
_915834 _aSeguridad y salud ocupacional |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ _zAncash |
|
700 |
_9106 _aIsidro Giraldo, Jacinto Cornelio _eIng. |
||
700 |
_915479 _aVizcarra Arana, Jesús Gerardo _eIng. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33641 _d33641 |