000 | 02506nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250109170916.0 | ||
008 | 250109b2015 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lP88 _y2015 |
||
100 |
_9368 _aPrudencio Zambrano, Eduardo Benito _eBach. |
||
245 |
_aAplicación óptima del IPERC para minimizar incidentes en la U.M. Rosaura de Empresa Minera Los Quenuales S.A., año 2014 _b/ _cEduardo Benito Prudencio Zambrano |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2015 |
||
300 |
_a143 hojas, _bmaps., fig., tab., il., plan. ; _c30 cm |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 131-133 | ||
505 | _aCap. I.Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación consiste en solucionar el problema de seguridad, específicamente la generación de incidentes con daño y sin daño en Empresa Minera Los Quenuales; Mina Rosaura, el cual ocasiona posibilidades de accidentes mortales, retraso en el desarrollo de la operación minera y por ende perdidas económicas. Es esencial tener claro lo que tratamos de minimizar, centrándose en los parámetros de acción correctiva y preventiva como procedimientos adecuados para su remediación y/o control. El presente tesis de investigación se resume en la implementación de medidas de control, alternativas de solución para minimización de los accidentes, con daño y sin daño ocurridas en el año 2014, en base al análisis de IPERC en función de los peligros identificados dentro de las operaciones mina, ya que como sabemos los riesgos influyen en forma prioritaria en la seguridad en el trabajo. PALABRAS CLAVE: Incidentes, Accidentes, Gestión de riesgos, medidas de control. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_917649 _aIncidentes |
|
650 | 0 |
_916068 _aAccidentes |
|
650 | 0 |
_928967 _aGestión de riesgos |
|
650 | 0 |
_915813 _aMedidas de control |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33633 _d33633 |