000 | 02120nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250107113538.0 | ||
008 | 250107b2013 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lQ79 _y2013 |
||
100 |
_9184 _aQuito Maguiña, Ronnal Roger _eBach. |
||
245 |
_aFactores de riesgo que influyen en la accidentabilidad en la Empresa Especializada Movilineas SRL - Mina Laguna Norte, año 2011 _b/ _cRonnal Roger Quito Maguiña |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2013 |
||
300 |
_a70 hojas, [10] _bmaps., fig., il. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Luis Alberto Torres Yupanqui Asesor: Jesús Gerardo Vizcarra Arana | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 70 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Marco teórico conceptual -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencia bibliográfica -- Anexos. | ||
520 | _aLa presente tesis, tiene por finalidad determinar los factores de riesgo que influyen en la accidentabilidad de la empresa especializada Mivilineas SRL; como también la metodología de estudio de la presente tesis, que se muestran a partir del tipo de investigación, población y muestra y el instrumento de recolección de datos durante el proceso de investigación de la presente tesis, para la empresa especializada MOVILINEAS SRL en la empresa Minera Barrick - Lagunas Norte. | ||
526 | _apara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_918622 _aRiesgos |
|
650 | 0 |
_916068 _aAccidentes |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aFactores de riesgo | ||
700 |
_915157 _aTorres Yupanqui, Luis Alberto _eIng. |
||
700 |
_915479 _aVizcarra Arana, Jesús Gerardo _eIng. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33617 _d33617 |