000 | 02459nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250107083658.0 | ||
008 | 250107b2012 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lG87 _y2012 |
||
100 |
_932237 _aGuerrero Tadeo, Esteban Fredy _eBach. |
||
245 |
_aOptimización de los estándares de perforación y voladura de rocas para reducir los costos operativos en labores mineras subterráneas _b/ _cEsteban Fredy Guerrero Tadeo |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2012 |
||
300 |
_a77 hojas, [1] _bcuad., fig., maps. ; _c30 cm |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 75 | ||
505 | _aCap. I. Planeamiento del problema -- Cap. II. Marco teórico -- Cap. III. Presentación, análisis e interpretación de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
520 | _aLa presente tesis, tiene como objetivo exponer la factibilidad de la reducción de los costos operativos, aplicando los estándares óptimos de perforación y voladura de rocas, asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un sistema de control y medición exhaustiva de las operaciones, y que, se sintetizan en la supervisión y capacitación continua del personal y la aplicación de estándares óptimos de trabajo en tales operaciones. La implementación y aplicación continua de estos estándares de trabajo, aseguran una operación económicamente más rentable, permiten tener un orden y estandarización de las operaciones e intensifica la seguridad en los trabajadores; sumándose a ello un "cambio" y compromiso del personal por mejorar el desempeño en su trabajo. PALABRAS CLAVES: Optimización, estándares, perforación, voladura de rocas y costos operativos. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_928999 _aOptimización |
|
650 | 0 |
_928051 _aEstándares |
|
650 | 0 |
_925453 _aPerforación |
|
650 | 0 |
_916451 _aVoladura de rocas |
|
650 | 0 |
_916496 _aCostos operativos |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33614 _d33614 |