000 | 03491nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250103094902.0 | ||
008 | 250103b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lE88 _y2010 |
||
100 |
_932213 _aEspinoza Leiva, Fredy Hugo _eBach. |
||
245 |
_aTransporte hidráulico de sólidos por tuberías para optimización técnico - económica en la mina San Cristóbal - U.E.A. Yauli - Volcan Compañía Minera S.A.A. _b/ _cFredy Hugo Espinoza Leiva |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2010 |
||
300 |
_a152 hojas. [5] _btab., fig., il., plan., maps. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesores: Arnaldo Alejandro Ruiz Castro Asesores: José Walter Pérez Carpio | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 152 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Entorno geológico -- Cap. III. Minería, metalurgia y servicios auxiliares -- Cap. IV. Transporte hidráulico de sólidos merco teórico -- Cap. V. Planteamiento metodológico -- Cap. VI. Sistema actual de relleno hidráulico -- Cap. VII. Transporte hidráulico de sólidos por tuberías para optimización técnico económico -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
520 | _aEl presente trabajo, "Transporte hidráulico de sólidos por tuberías para la optimización técnico - económica en la Mina San Cristóbal - U.E.A. Yauli" abarca diseño de sistemas para transporte hidráulico de sólidos por tuberías apoyándose de la teoría de mecánica de fluidos, análisis de requerimiento y disponibilidad de relave, ciertos cálculos de ingeniería básica y operatividad de relleno hidráulico, considerando éste como una operación unitaria dentro de un sistema continuo en la explotación minera, por lo que se plantea ciclos de operación a juicio del conservador, de tal manera, que las futuras experiencias tiendan a mejorar los parámetros hallados. El incremento constante de los costos de operación, hacen cada vez más difícil la continuidad de la extracción racional de reservas minables, teniendo en cuenta la profundización de la mina, disminución paulatina de leyes de mineral, nos obliga utiliza racionalmente de recursos y buscar alternativas en el tema de reducción de costos, el presente trabajo desarrolla la reducción de costos en el transporte de relave clasificado (Underflow), así como las mejoras que pueden ser aplicadas para lograr su optimización. De esta manera la introducción del relleno hidráulico y su operación estarían cumpliendo los requerimientos de una explotación minera productiva contribuiría a la presencia de subsidencias, a fin de evitar riesgos. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_928039 _aMinería |
|
650 | 0 |
_932148 _aMetalúrgia |
|
650 | 0 |
_928999 _aOptimización |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aTransporte hidráulico de sólidos por tuberias | ||
653 | _aOptimización técnico - económica | ||
700 |
_913371 _aRuiz Castro, Arnaldo Alejandro _eIng. |
||
700 |
_932146 _aPérez Carpio, José Walter _eIng. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33598 _d33598 |