000 | 02652nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250103084520.0 | ||
008 | 250102b2010 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lA39 _y2010 |
||
100 |
_932210 _aAlegre Henostroza, Eider Márconi _eBach. |
||
245 |
_aEvaluación ambiental de la cantera Shincamachay de Doe Run Perú SRL _b/ _cEider Márconi Alegre Henostroza |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2010 |
||
300 |
_a140 hojas, [6] _bmaps., fig., tab., il., tab., plan. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Porfirio Poma Rique Asesor: Antonio Mariano Domínguez Flores | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 138-140 | ||
505 | _aCap. I. Aspectos generales -- Cap. II. Marco referencial -- Cap. III. Planeamiento metodológico -- Cap. IV. Descripción y análisis de la realidad -- Cap. V. Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
520 | _aEl propósito fundamental de realizar esta tesis es hacer una Evaluación Ambiental de la Cantera Shincamachay de DOE RUN PERÚ SRL, ya que en la operación de Explotación, se usan equipos tales como perforadoras neumáticas manuales, compresora, volquete, cargador frontal y se usan explosivos convencionales para la voladura; generándose posibles Impactos a medio ambiente de la cantera, que es el motivo de Evaluación. Se presentan detalladamente el análisis de los Componente Ambientales tales como la geología, geomorfología, clima y meteorología, calidad del agua, calidad del aire, ruido, flora y fauna. Finalmente se presentan los resultados de la Identificación y Evaluación y los Impactos Ambientales de la explotación de la cantera Shincamachay, para establecer calificación, relevancia y reversibilidad en el medio ambiente. Para la Evaluación de los Impactos Ambientales, se han utilizado la metodología de Lista de Control - USDA. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_932165 _aImpacto ambiental |
|
650 | 0 |
_916069 _aIngeniería de minas |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aEvaluación ambiental de la cantera | ||
700 |
_932199 _aPoma Rique, Porfirio _eIng. |
||
700 |
_915455 _aDomínguez Flores, Antonio Mariano _eIng. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33595 _d33595 |