000 | 03135nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20241230091341.0 | ||
008 | 241230b2007 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lL46 _y2007 |
||
100 |
_932181 _aLeón Molina, Yovanni Larco _eBach. |
||
245 |
_aConstrucción de la Rampa 260 Jimena, y sus efectos en la optimización de la producción en la Mina Raura - 2007 _b/ _cYovanni Larco León Molina |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2007 |
||
300 |
_a131 hojas, _bmaps., cuad., plan. ; _c30 cm |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 121 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Geología y reservas -- Cap. III. Condiciones operativas actuales de la mina -- Cap. IV. Parámetros geomecánicos de la zona del proyecto -- Cap. V. Diseño e ingeniería del proyecto Rampa 260 Jimena -- Cap. VI. Costos de ejecución de la Rampa 260 Jimena -- Cap. VII. Gestión de seguridad -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
520 | _aLa Compañía Minera Raura S.A. a decidido mejorar y ampliar sus operaciones mineras, para el cual se han realizado todas las operaciones técnicas y económicas en la Zona Jimena, y decidir la Construcción de la Rampa 260 Jimena con una longitud total de 450 metros. Con esta rampa esperan explotar y desarrollar tres niveles importantes. Se han realizado estudios y análisis de todas las operaciones unitarias que llevarán a la ejecución de este importante trabajo, así como su respectiva evaluación económica del proyecto atractivo para la Empresa. En base a los estudios de exploración realizados se ha llegado atener un yacimiento rentable con leyes y tonelaje con valores económicos. Con los mapeos geológicos realizados y con las perforaciones diamantinas se ha logrado delimitar el cuerpo Jimena - Yanco en la que se han iniciado los trabajos de minado para probar las reservas estimadas, por el departamento de geología. Con los estudios Geomecánicos y equipos a disposición se esta llegando a concluir que resultaría una Explotación de corte y relleno ascendente con relleno detrítico, con una producción de 2500 toneladas secas mensual. La mano de obra especializada se tomara de los pueblos aledaños que tiene una tradición minera del lugar como también se tomara en cuenta las capacitaciones en seguridad con el sistema SINGER - Raura. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_932087 _aGeología |
|
650 | 0 |
_925270 _aCostos |
|
650 | 0 |
_928039 _aMinería |
|
650 | 0 |
_928270 _aProducción |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aConstrucción de la Rampa 260 Jimena | ||
653 | _aOptimización de la producción en la mina Raura | ||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33581 _d33581 |