000 | 02044nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20241219122409.0 | ||
008 | 241219b2001 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lR82 _y2001 |
||
100 |
_932157 _aRondán Mena, Marcos Esteban _eBach. |
||
245 |
_aOptimización del método de explotación "Cortes con pilares simulados" en la Cía. Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) _b/ _cMarcos Esteban Rondán Mena |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _cEnero del 2001 |
||
300 |
_a222 hojas, [48] _bmaps., il., lan., plan. ; _c30 cm |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 220-221 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Geología -- Cap. III. Definición de los factores característicos de los métodos de explotación -- Cap. IV. El método de "cortes con pilares simulados" tradicional en la Cía. Minera Aurífera Retamas S.A. -- Cap. V. Cálculo de costos método de explotación de "cortes con pilares simulados" tradicional -- Cap. VI. Optimización del método de "cortes con pilares simulados" método modificado -- Cap. Cálculo de costos método de explotación de "cortes con pilares simulado" método modificad -- Cap. VII. Planeamiento de la producción y servicios generales -- Conclusiones -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas . | ||
650 | 0 |
_928999 _aOptimización |
|
650 | 0 |
_932081 _aExplotación |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aOptimización del método de explotación | ||
653 | _aCortes con pilares simulados | ||
653 | _aCía. Minera Aurífera Retamas | ||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33566 _d33566 |