000 | 04479nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20241213090350.0 | ||
008 | 241212b1996 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lR95 _y1996 |
||
100 |
_932112 _aRurush Gloria, Vitaliano Fidel _eBach. |
||
245 |
_aEstudio de perforación y voladura en la mina Picaflor (Cía. Aurífera Real Aventura S.A.) _b/ _cVitaliano Fidel Rurush Gloria |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c1996 |
||
300 |
_a92 hojas, [7] _bmaps., plan., croq., fig., cuad. ; _c30 cm |
||
500 | _aAsesor: Adolfo Torre González Asesor: Jesús Gerardo Vizcarra Arana | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 92 | ||
505 | _aCap. I. Aspectos generales -- Cap-. II. Geología general del yacimiento -- Cap. III. Minería y metalurgia -- Cap. IV. Estudio de perforación y voladura en la mina Picaflor de la Cía. Aurífera Real Aventura S.A. -- Cap. V. Análisis económico de perforación y voladura -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
520 | _a1.- La mina Picaflor de la Compañía Aurífera Real Aventura S.A. se encuentra ubicado en el distrito Parcoy de la Provincia de Pataz del departamento de La Libertad. Y el punto medio de la concesión tiene las siguientes coordenadas: E=225.100 m. (77°31´32´´ Longitud Oeste) E=9´117.150 m. (07°48´28´´ Longitud Sur ) Altitud=2.600 msnm. 2.- Esta zona carece de la mano de obra calificada para ejecutar un proyecto minero, motivo por el cual se contrata personal calificado foráneo para realizar las actividades más importantes. 3.- Los yacimientos de oro que explora la Compañía Aurífera Real Aventura S.A. se localizan en un complejo ígneo de dimensiones botalíticas (Batolito de Pataz) y de edad cretácico superior a terciario inferior. Los rumbos de los filones varían entre N 15°-75°W, N 0°-70° E y los buzamientos 9°-22° NE, 9°-20° NW y 10°-30° SE. 4.- Las rocas metamórficas pertenecientes al complejo del Marañón se encuentran como relictos dentro del complejo ígneo. 5.- El mineral de manera principal es la pirita seguida por la galena y la chalcopirita. Con el laboreo subterráneo que se tiene aun no se puede determinar la profundización y el zoneamiento del yacimiento. 6.- A los controles meneralógicos arriba citados los controles estructurales más importantes se suman las intersecciones de los juegos de cizalla y fracturas tensionales. 7.- El elemento oro se encuentra en tres formas: como oro nativo en algunos minerales de cuarzo, como solución sólida en los sulfuros y como oro libre en las zonas lixiviadas (Zona de óxidos). 8.- Los equipos que se emplean son de minería convencional, livianas y versátiles que se adaptan con eficiencia a nuestra operaciones. 9.- Barrenos integrales de 3´,6´x7/8", brocas descartables de 38 milímetros, se emplean para la perforación y para el taladro vacío se emplea broca rimadora de 65 mm. Los explosivos empleado para la voladura es la dinamita de 45% y de 65%. 10.- El diseño de la malla de perforación se inicia desde los arrastres y se emplea el criterio del Burden máximo, luego se realiza los ajustes respectivos. Y la densidad de carga de fondo de los arrastres ha sido calculado igual a 0,73 kg/m. 11.- Con la aplicación de Corte Cilíndrico, la eficiencia por disparo se incrementó en un 13 % y el factor de potencia se disminuyó en un 9,6 %. 12.- El empleo de brocas descartables de 38 mm resulta más ventajoso frente a los barrenos integrales. Porque genera un ahorro de 4,50 US$ en el rubro de perforación. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas | ||
650 | 0 |
_932087 _aGeología |
|
650 | 0 |
_925453 _aPerforación |
|
650 | 0 |
_932113 _aVoladura |
|
650 | 0 |
_932115 _aYacimiento |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ _zLa Libertad |
|
653 | _aMina Picaflor | ||
653 | _aCompañía Aurífera Real Aventura | ||
700 |
_932114 _aTorre Gonzáles, Adolfo _eIng. |
||
700 |
_915479 _aVizcarra Arana, Jesús Gerardo _eIng. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33545 _d33545 |