000 | 01502nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20241202153741.0 | ||
008 | 241202b1988 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lD71 _y1988 |
||
100 |
_932080 _aDíaz Padilla, Luis Francisco _eBach. |
||
245 |
_aAplicación de voladura con Hidrogel en la explotación de tajeos de la sección tres de la mina Atacocha _b/ _cLuis Francisco Díaz Padilla |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _cJulio de 1988 |
||
300 |
_a80 hojas, _bmaps., fig. ; _c30 cm |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 80 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Historia y descripción del Hidrogel -- Cap. III. Breve historia del uso del Hidrogel en la mina "Atacocha" -- Cap. 4. Pruebas de voladura con Hidrogel para llegar a la optimización -- Apéndice -- Bibliografía. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_921393 _aVoladuras |
|
650 | 0 |
_932081 _aExplotación |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aHidrogel | ||
653 | _aTajeos | ||
653 | _aMina Atacocha | ||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33527 _d33527 |