000 | 03417nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20241011122617.0 | ||
008 | 241011b2024 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lL46 _y2024 |
||
100 |
_931874 _aLeón Maguiña, Michael Airaldo _eBach. |
||
245 |
_aAplicación de la Norma ISO 45001:2018 en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir accidentes en la Unidad Minera Santa María - Compañía Minera Poderosa S.A. - 2022 _b/ _cMichael Airaldo León Maguiña |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c12 de Julio del 2024 |
||
300 |
_a91 hojas, _bfig., tab., gráf., il. ; _c30 cm _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Walter Nicolaw Romero Vega | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 79-82 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Referencias bibliográficas -- Anexo. | ||
520 | _aEl estudio se relaciona en la aplicación de la Norma ISO 45001:2018 referenciado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de reducir accidentes en la U.M. Santa María de la Compañía Minera Poderosa S.A. en l año 2022, la estrategia indagativa adoptó una investigación de tipo aplicada, nivel descriptivo y diseñado no experimental. El análisis abarca en la estructura de alto nivel en la cual menciona los 10 puntos que son imprescindibles en la utilidad de la Norma, observando los indicadores de mejora a través del índice de frecuencia de accidentes, índice de severidad e índice accdentabilidad arrojando 24.45, 17.78 y 0.43 respectivamente. A partir de aquellos indicadores poder realizar acciones de mejora en los puntos de objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones,contextos de la organización, liderazgo y participación de los trabajadores, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y en la mejora continua, que se obtuvieron resultados positivos tales como 89.45, 86.70%, 86.00%, 79.00%, 71.80%, 82.00%, 73.40%, 88.50%, 78.25% y 77.15% respectivamente, pero este análisis determino que la aplicación y posterior cumplimiento de la norma se efectuó en 81.23%. Con el fin de obtener esos resultados se ejecutaron auditorías, la participación conjunta del comité de seguridad con todos los colaboradores, campañas de higiene y vigilancia médica ocupacional, reportes diarios de incidentes, accidentes, peligros y riesgos, todo ello contribuye a asegurar el acatamiento de la norma ISO 45001 a base de la comunicación efectiva. PALABRAS CLAVES: Norma ISO 45001, Sistemas de gestión, Seguridad y salud en el trabajo, SGSST. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas | ||
650 | 0 |
_930325 _aSistema de gestión |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aNormas ISO 45001 | ||
653 | _aSeguridad y salud en el trabajo | ||
653 | _aSGSST | ||
700 |
_930865 _aRomero Vega, Walter Nicolaw _eM.Sc. Ing. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33449 _d33449 |