000 | 03867nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20241011103115.0 | ||
008 | 241011b2024 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lP88 _y2024 |
||
100 |
_931873 _aPrudencio Jamanca, Saul Roger _eBach. |
||
245 |
_aImplementación de sistemas de iniciación electrónica para mejorar la fragmentación (P80) en la mina 14 de la Unidad Operativa Shougang Hierro Perú - año 2021 _b/ _cSaul Roger Prudencio Jamanca |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c15 de Julio del 2024 |
||
300 |
_a99 hojas, _btab., fig., maps., il. ; _c30 cm _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Juan Roger Quiñones Poma | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 90-92 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aEl actual trabajo de estudio IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INICIACIÓN ELECTRÓNICA PARA MEJORAR LA FRAGMENTACIÓN (P80) EN LA MINA 14 DE LA UNIDAD OPERATIVA SHOUGANG HIERRO PERÚ - AÑO 2021, tiene como propósito evidenciar la incidencia de los detonadores electrónicos en la mejora de la fragmentación (P80) en los diferentes proyectos de mineral volados en Mina 14; así como también pretende examinar su repercusión en los diferentes criterios para la evaluación optima de resultados post voladura. La metodología tiene concepción a través de un tipo de investigación aplicada o tecnológica desde un enfoque cuantitativo; así mismo, presenta un alcance de estudio de tipo descriptivo. El diseño de investigación es de carácter no experimental de clase transeccional o transversal descriptivo. El proceso de análisis tomó como muestra a las voladuras electrónicas ejecutadas en proyectos de mineral dentro del perímetro de la Mina 14. Para consolidar el objetivo de la investigación, fue necesario realizar actividades en terreno y el procesamiento de información en ambientes de oficina. En primera instancia se realizó el levantamiento línea base de la información asociada a realidad actual, donde se consideró los valores de P80 obtenidos en voladuras con el uso de detonadores no electrónicos; as+i mismo, se cumplió información relacionada a la geomecánica del macizo rocoso, revisión de planos de logueo geológico, diseños de carga y factores de potencia por tipo de material, visualización de los diseños de secuencia de iniciación, retardos y tiempos aplicados, archivos de simulación en software y observación de informes post voladura. En una segunda instancia, se realizó aplicación de los sistemas de iniciación electrónica para evaluar los resultados, y finalmente se concluyó con la implementación de los detonadores electrónicos por los resultados eficientes encontrados. PALABRAS CLAVE: Voladura de rocas a tajo abierto, voladura electrónica, sistemas de iniciación electrónica, fragmentación, P80. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas | ||
650 | 0 |
_916451 _aVoladura de rocas |
|
650 | 0 |
_916769 _aFragmentación |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aVoladura de rocas a tajo abierto | ||
653 | _aVoladura electrónica | ||
653 | _aSistemas de iniciación electrónica | ||
653 | _aDetonadores electrónicoa | ||
653 | _aP80 | ||
700 |
_915096 _aQuiñones Poma, Juan Roger _eDr. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33448 _d33448 |