000 | 03099nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20241010085215.0 | ||
008 | 241009b2024 PER||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lL42 _y2024 |
||
100 |
_931861 _aLeiva Olivares, Luis Miguel _eBach. |
||
245 |
_aImplementación del IPERC línea base para minimizar los incidentes y accidentes dentro de la Unidad Minera San Roque FM SAC - 2023 _b/ _cLuis Miguel Leiva Olivares |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c08 de Agosto del 2024 |
||
300 |
_a134 hojas, _btab., fig. ; _c30 cm _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Flavio Augusto Ramos Aquiño | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 78-81 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aEsta investigación que lleva por titulo: Implementación del IPERC línea base para minimizar los incidentes y accidentes dentro de la Unidad Minera San Roque FM SAC - 2023. Tuvo como objetivo general Implementar el IPERC línea base para minimizar los incidentes y accidentes dentro de la Unidad Minera San Roque FM SAC - 2023. En cuanto a la metodología el tipo de estudio fue aplicada de enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, referente al diseño fue experimental, la población estuvo conformada por la Unidad Minera San Roque FM SAC y la muestra fue censal, en cuanto a las técnicas de recolección de datos se tuvo la observación y el análisis documental, donde los instrumentos fueron el IPERC línea base y la ficha de análisis documental. En cuanto a los resultados obtenidos, se encontró que tras la implementación del IPERC línea base los incidentes bajaron de 478 a 281, los incidentes peligrosos pasaron de 3 a 0, los accidentes leves pasaron de 1 a 0, los accidentes incapacitantes de 2 a 0, los días perdidos pasaron de 17 a 0, el índice de frecuencia paso de 108 a 0, el índice de severidad 1,845 a 97.5 y el índice de accidentabilidad de 174 a 0. Finalmente, el autor concluyó que, mediante la Prueba de Mann-Whitney con un p-valor igual a 0.00 se puede afirmar que la implementación del IPERC línea base minimiza significativamente los incidentes y accidentes dentro de la Unidad Minera San Roque FM SAC. PALABRAS CLAVE: Incidentes y accidentes, IPERC línea base, Unidad Minera. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas | ||
650 | 0 |
_917649 _aIncidentes |
|
650 | 0 |
_916068 _aAccidentes |
|
651 | 0 |
_918929 _aPERÚ |
|
653 | _aIPERC línea base | ||
653 | _aUnidad Minera | ||
700 |
_915095 _aRamos Aquiño, Flavio Augusto _eDr. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES _hT09-IM |
||
999 |
_c33441 _d33441 |