000 | 02926nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CIVIL | ||
005 | 20240801115251.0 | ||
008 | 240801b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CIVIL _cUNASAM - BIBLIOTECA CIVIL |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aCI _y2024 |
||
100 |
_931569 _aPérez Flores, Walter Cesar |
||
245 | _aIncidencia del talud en la estabilidad de cimentaciones superficiales en la urbanización San Miguel, 2021 | ||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de _c2023 |
||
300 |
_ap,153 _bIlustraciones, gráficos _c30cm _eCD |
||
502 | _aTesis (ing.) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería civil, Escuela Profesional de Ingeniería civil, 2023 | ||
504 | _aBibliografía: h,148 | ||
505 | _aIntroducción-- CAP. I. Planteamiento de la investigación-- CAP.II. Marco teórico-- CAP.III. Metodología de la investigación-- CAP.IV. Resultados y discusión-- Conclusiones-- Recomendaciones-- Referencia bibliográfica--Anexos | ||
520 | _aLa siguiente investigación tuvo como objetivo principal verificar la incidencia del talud en la estabilidad de las cimentaciones superficiales, en la urbanización San Miguel. Se realizó calculo la capacidad de carga, distancia mínima al borde del talud, se determinó el factor de seguridad global del talud cargado con las cimentaciones y finalmente se determinó la distorsión angular, para dichos cálculos se determinaron las características mecánicas y geométricas del talud. La metodología de la investigación fue de tipo cuantitativa. Finalmente, se tiene obtuvieron como resultados la capacidad admisible 2.79 kg/cm2 , 3.985 kg/cm2 y 2.609 kg/cm2, para el perfil 1, 2 y 3 respectivamente, se llegó a la conclusión que el talud es estable en los 3 perfiles, se obtuvieron factores de seguridad de 2.225 y 3.985 y 3.808 para el perfil 1, 2 y 3 respectivamente lo que indica que el talud es estable. Con respecto a los cálculos de la distancia mínima al borde del talud varían de 1m a 2 m para asegurar la estabilidad de la cimentación, finalmente de distorsión angular 1/5000, 1/4545, 1/3846 y 1/3571 para edificación de 1 a 4 pisos respectivamente. Estos valores son menores a 1/300 los que indica que no presentan grietas las viviendas, finalmente los con valores obtenidos se concluyó que la incidencia del talud es en la estabilidad de talud porque se tiene menor capacidad de carga, menor factor de seguridad para talud con mayor pendiente. Palabras clave: Cimentación, talud, asentamientos, estabilidad, capacidad de carga. | ||
650 | 0 |
_930061 _aCIMENTACIÓN |
|
650 | 0 |
_931572 _aTALUD |
|
650 | 0 |
_931573 _aASENTAMIENTO |
|
650 | 0 |
_931574 _aCAPACIDAD DE CARGA |
|
700 |
_918340 _aReyes Roque, Reyanldo Melquiades _dasesor |
||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c33375 _d33375 |