000 | 02650nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA | ||
005 | 20250211165035.0 | ||
008 | 240522b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA _cUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT03-C.S. _lC.18 _y2023 |
||
100 |
_aDe la Cruz Ropa, Pedro _931157 |
||
245 |
_aUso de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje significativo del área de desarrollo personal, ciudadia civica de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa señor de la Soledad, Huaraz- 2019 _cDe la Cruz Ropa Pedro |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación _c2023 |
||
300 |
_a72 h, _btablas, _c30 cm, _eCD-R |
||
500 | _aIncluido Anexo: | ||
500 | _aAsesor: Huerta Berríos Timoteo | ||
502 | _aTesis para optar el titulo profesional de licenciado en Educación | ||
504 | _abibliografia: 54 h, | ||
505 | _aCAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN | ||
520 | _aLa investigación tuvo como propósito analizar cómo las tecnologías de información y comunicación mejoran el aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía Cívica de los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Señor de la Soledad Huaraz, 2019. Es una investigación básica, descriptivo correlacional con diseño no experimental. La muestra estuvo constituida por 56 estudiantes. Los datos se recabaron mediante instrumentos como el cuestionario principalmente. La técnica utilizada fue la encuesta. Los resultados permiten concluir que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación no se relaciona significativamente con el desarrollo de las competencias y el aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía Cívica de los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Señor de la Soledad Huaraz, 2019, dado que los docentes del área no hacen unos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza del área | ||
526 | _aEducación | ||
650 | 0 |
_aTECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN _928356 |
|
700 |
_aHuerta Berrios, Timoteo Raúl _dDocente _915799 |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
910 | _aFCSEC: C.R.J | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2023 _hT03-C.S 18 _iC.88 |
||
999 |
_c33129 _d33129 |