000 | 03126nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA | ||
005 | 20240522102015.0 | ||
008 | 240522b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA _cUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT03-PB _lO.64 _y2023 |
||
100 |
_931154 _aOrellana Colins Tirsa T. |
||
245 |
_aLa educación intercultural bilingue en el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman- Huaraz,2021 _cOrellana Colins Tirsa T. |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación _c2023 |
||
300 |
_a153 h, _btablas, fotografías, _c30cm, _eCD-R |
||
500 | _aIncluido Anexo: | ||
500 | _aAsesor: Vidal Nolbert Guerrero Támara | ||
502 | _aTesis para optar el titulo profesional de licenciada en Educación: Primaria y Educación Bilingue intercultural | ||
504 | _abibliografia: 88h, | ||
505 | _aCAPÍTULO I:PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN | ||
520 | _aLa presente investigación realizada en la institución educativa Jorge Basadre Grohman de la provincia de Huaraz, expone los resultados de un estudio que trata sobre la influencia de la educación intercultural bilingüe en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes de sexto grado de educación primaria. Lo anterior se complementa con el sustento teórico de diversos autores sobre la educación intercultural bilingüe y la conciencia ambiental (Abarca, 2015; Durkheim, 1991; Prada, 2013, entre otros). Asimismo, esta investigación correspondió a un estudio cuasiexperimental con una población constituida por 171 alumnos de sexto grado de la institución antes mencionada, de esta se tomó como muestra 40 estudiantes, de los cuales 20 estudiantes formaron parte del grupo experimental y 20 del grupo control, a quienes se les aplicó el instrumento denominado cuestionario, que fue transformado a formato basado en internet y distribuido a través del correo electrónico. Los análisis a los que fue sometido este instrumento determinaron consistentes niveles de validez y confiabilidad El tipo de estudio fue causal explicativo. A partir de la fase aplicativa, los resultados obtenidos indicaron que la educación intercultural bilingüe influye significativa y positivamente en la conciencia ambiental en la muestra de estudiantes del grupo experimental. Aplicando la prueba T-Student para muestras independientes, se encontró que el valor de significancia; es decir, el p-valor fue de 0,000 (menor que 0,05) | ||
526 | _aEducación | ||
650 | 0 |
_931155 _aeducación intercultural bilingue , conciencia ambiental |
|
700 |
_931156 _aGuerrero Támara Vidal _dDocente |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
910 | _aFCSEC:C.R.J | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2023 _hT03-PB 79 _iO.64 |
||
999 |
_c33128 _d33128 |