000 | 02956nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FCSEC | ||
005 | 20250106170955.0 | ||
008 | 230810b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FCSEC _cUNASAM - BIBLIOTECA FCSEC |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT03-LL _lH82 _y2018 |
||
100 |
_aHuapaya Zenteno, Herminio Antonio _929578 |
||
245 |
_aEl empleo del mapa conceptual en la comprensión y producción de textos expositivos de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Mixto San Luis - Cañete, 2018. _cHuapaya Zenteno Herminio Antonio |
||
260 |
_aHuaraz - Perú: _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación _c2019 |
||
300 |
_a115 h _btablas, gráficos, dibujos, _c30cm, |
||
500 | _aAsesor: Villafán Broncano Macedonio Clemente | ||
502 | _aTesis para optar el Titulo Profesional de Licenciado en Educación Especialidad: Lengua y Literatura | ||
504 | _abibliografia-79-81 h, | ||
505 | _aCAPITULO I: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. CAPITULO II: MATRCO TEORICO DE LA INVESTIGACION CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION | ||
520 | _aEl desarrollo del trabajo de investigación “El empleo del mapa conceptual en la comprensión y producción de textos expositivos de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Mixto San Luis – Cañete, 2018” permite señalar que el empleo del mapa conceptual influye positivamente en la comprensión y producción de textos expositivos de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I. E. Mixto San Luis – Cañete, 2018. El tipo de investigación es explicativo y el diseño cuasi experimental. La muestra de estudio estuvo conformada por 49 estudiantes del tercer grado de educación secundaria, la técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario. Los resultados obtenidos indican que con el mapa conceptual permite lograr la competencia de leer comprensivamente textos expositivos, así como lograr la competencia de escribir textos expositivos y el desarrollo de la comprensión y producción de textos expositivos mediante los mapas conceptuales. Lo que significa que si se emplea los mapas conceptuales mejora significativamente el desarrollo de la comprensión y producción de textos expositivos en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria | ||
526 | _aEducacion | ||
650 | 0 |
_929589 _aMapa conceptual, texto expositivo |
|
650 | 0 |
_929590 _acomprensión y producción |
|
700 |
_929591 _aMag. Villafán Broncano Macedonio Clemente _dMag. Docente |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) _d Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
910 | _aFCSEC/VVRB | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2018 _hT03-LL 49 _iH82 |
||
999 |
_c32554 _d32554 |