000 | 02737nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241204140629.0 | ||
008 | 230410b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221a ed. _a510.07 _bA29 |
||
100 |
_aAgapito Francia, Teodoro _eautor _927435 |
||
245 |
_aFactores de conversión: Sistema internacional S.I.: _b Unidades de otros sistema / _cTeodoro Agapito Francia |
||
260 |
_aLima, Perú : _bIsabel, _c1996 |
||
300 |
_a120 p. : _btab ; _c21 cm |
||
490 | _aIngeniería | ||
500 | _aIncluye índice alfabético. | ||
505 | _aContratapas interiores: Tabla Periódica -- Abreviaturas -- Organizaciones internacionales -- Vocabulario: Inglés-Español -- Sistema internacional -- Longitud -- Masa -- Volumen y capacidad -- Área -- Tiempo -- Medida angular: Plana y esférica -- Angulo sólido -- Velocidad angular -- Aceleración angular -- Velocidad lineal -- Velocidad de flujo o caudal -- Densidad y concentración -- Consumo -- Fuerza por unidad de longitud -- Fuerza -- Modulo de sección -- Momento de inercia de sección -- Momento de inercia de masa -- Cantidades constantes equivalentes de 2° orden -- Cantidades constantes equivalentes de 3° orden -- Energía, trabajo y cantidad de calor -- Unidades de energía atómica -- Resistencia térmica -- Energía molecular -- Energía por unidad de masa -- Momento angular -- Densidad de cantidad de flujo de calor -- Energía térmica específica -- Conductividad térmica -- Presión y tensión -- Potencia y flujo calorífico -- Viscosidad cinemática -- Viscosidad dinámica -- Luz-iluminación -- Temperatura -- Corriente eléctrica -- Resistencia eléctrica -- Resistividad eléctrica -- Potencial eléctrico y fuerza electromotriz -- Inductancia eléctrica -- Flujo magnético -- Inducción magnética -- Fuerza magnetomotriz -- Campo magnético -- Conductancia -- Densidad de corriente eléctrico -- Pro. Termofísicas de algunos sólidos metálicos -- Prop. Termofísicas de algunos sólidos no metálicos -- Prop. Físicas del agua, del aire y gases comunes -- Datos de la atmósfera -- Constantes universales, datos terrestres y solar -- Calidad del agua -- Papeles y afines -- Ley del oro -- Densidades de algunos materiales -- Serie de tamices -- Cubos y raíces -- Equivalencias de pulgada -- Índice alfabético. | ||
520 | _aEste manual de factores de conversión está dirigido a alumnos, profesores, técnicos, ingenieros y a todos los que tengan que ver con las Ciencias é Ingeniería. | ||
650 | 0 |
_926632 _aFACTORES DE CONVERSIÓN |
|
650 | 0 |
_926633 _aDENSIDAD DE ALGUNAS SUSTANCIAS COMUNES |
|
650 | 0 |
_926634 _aMEZCLAS FRIGORIFICAS |
|
650 | 0 |
_926635 _aCONDUCTANCIA |
|
942 |
_cLIBRO _e2023-04-10 _zJATL |
||
999 |
_c32019 _d32019 |