000 | 02752nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230516153314.0 | ||
008 | 230210b xxx||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aIP06-AG 716 _lS55 _y2013 |
||
100 |
_924763 _aSilva Antaurco, Jesús Adeudato |
||
245 |
_aManejo Agronómico del cultivo de tomate lycopersicon esculentum L. Var. Herlingtong GX bajo riego por goteo en el distrito de Supe provincia de Barranca. / _cJesús Adeudato, Silva Antaurco |
||
260 |
_aBarranca : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2013. |
||
300 |
_a39 hjs. : _b foto b/n ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: resolución, certificado, informe; Anexo | ||
500 | _aSupervisor: Ing. M.Sc. Carlos Alfonso Laos Ossa | ||
502 | _aInforme de practicas pre-profesionales 2013 | ||
504 | _aBibliografía: h. 37. | ||
505 | _aÍndice: I. Introducción -- II. Revisión de literatura -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultado y discusión -- V. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
520 | _aSe considera que a nivel internacional, las hortalizas junto con las frutas ocupan en nuestros días el segundo lugar de los productos agropecuarios, apenas aventajadas por los cereales. En Perú, como en otras partes del mundo, preferimos consumir el tomate fresco, pero también es utilizado como producto industrializado para elaborar pastas, salsas, purés, jugos, etc., gracias a los avances tecnológicos para su procesamiento y a las modificaciones en los gustos y costumbres de las nuevas generaciones, lo que exige calidad en cuanto a su distribución y venta en fresco, determinando y condicionando nichos de mercado. Este documento consta de mis practicas pre profesionales realizadas en el fundo monte grande km 132 carretera - PANMERICANA NORTE perteneciente a la empresa AGROGANADERA GUADALUPE FUNDO SAN ISIDRO DISTRITO DE SUPE-PROVINCIA DE BARRANCA, Bajo la supervisión de FARMEX S.A. donde se manejó el proyecto de instalación riego por goteo para la siembra y manejo de cultivo de tomate con cobertura. | ||
526 | _aAgronomía | ||
650 | 0 |
_916913 _aCULTIVO DE TOMATE |
|
650 | 0 |
_aRIEGO POR GOTEO _923843 |
|
650 | 0 |
_924764 _aIDENTIFICAR LAS PLAGAS |
|
700 |
_919853 _aLaos Ossa, Carlos Alfonso _dIng. M. Sc. docente [Supervisor] |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agronomía |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cIP _e2013 _hIP06-AG 716 _iS55 |
||
999 |
_c31385 _d31385 |