000 | 03744nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FCAM | ||
005 | 20230420073625.0 | ||
008 | 221227b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FCAM _cUNASAM - BIBLIOTECA FCAM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT07-SA _lCH532 _y2016 |
||
100 |
_924343 _aChávez Muñoz, Roy Cristian _eBach. |
||
245 |
_a"Análisis y evaluación de un prototipo para reciclar las aguas grises provenientes de los lavaderos, lavatorios y duchas para ser usados en los inodoros de una vivienda unifamiliar en el distrito de Caraz - Ancash, 2016" _b/ _c Roy Cristian Chávez Muñoz |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ciencias del ambiente. _c16 de diciembre de 2016. |
||
300 |
_a91 hojas, [26] _bgraf, fotos, fuente. ; _c30 cm. |
||
500 | _aAsesor: Elvis Jesús Espíritu Espíritu | ||
502 | _aTesis (Ingeniero sanitaria) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo , Facultad de ciencias del ambiente. | ||
504 | _aBibliografía: h. 90-91 | ||
505 | _aCap. I. Introducción -- Cap. II. Marco teórico -- Cap . III. Metodología -- Cap .IV. Resultados -- Cap. V. Discusión -- Cap. VI. Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | ||
520 | _aLa presente tesis tiene como objetivo el análisis y evaluación de un prototipo para reciclar las aguas grises provenientes de los lavaderos, lavatorios y duchas para ser usados en los inodoros de una vivienda unifamiliar en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash. Para ello se propuso implementar un sistema de tratamiento primario para las aguas grises domésticas, en donde el agua generada de duchas, lavaderos y lavatorios son tratadas y sirven para abastecer el tanque del inodoro de una vivienda unifamiliar. El agua consumida por duchas, lavaderos, es conducida por tuberías a un tanque biodigestor para su tratamiento primario, luego de su tratamiento pasa a una cisterna para su almacenamiento, para luego ser bombeada a un tanque elevado que se encuentra instalado en el segundo piso de la vivienda, luego de ello es distribuido en el inodoro de la casa, previamente se puso el medidor de agua a la salida del tanque elevado y el medidor de energía eléctrica para poder hacer las mediciones y controles respectivas, las aguas negras procedentes de inodoro son conducidas a las redes de alcantarillado sanitario de la ciudad, el proyecto tuvo un tiempo de duración de seis meses y una semana para la instalación del sistema de tratamiento, almacenamiento, instalaciones de tuberías y el sistema de bombeo; al implementar lo importante es cumplir con la operación y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Luego de un riguroso estudio se demostró que, con respecto al costo y al ahorro del agua, es factible utilizar las aguas grises tratadas en el inodoro de la vivienda, ya que el costo por utilizar la bomba es menor en soles. Es decir que al reutilizar las aguas grises se estaría ahorrando 17.78 m3 de agua potable que serian destinados al inodoro y con respecto al costo, se ha ahorrado s/10.27 en los meses. En promedio el agua que se gasto a diario es de 97.7 litros. Se recomienda utilizar contactores para el bombeo automático, que se realiza entre la cisterna y el tanque elevado, de esta manera se estaría reduciendo la mano de obra. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería sanitaria. | ||
650 | 0 |
_aINGENIERÍA SANITARIA _923714 |
|
650 | 0 |
_aESTUDIOS SANITARIAS _923715 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ -- ANCASH -- JANGAS _zANCASH _921 |
|
700 |
_918542 _aEspiritu Espiritu, Elvis Jesus _eIng. |
||
910 | _aNRH | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c31183 _d31183 |