000 | 02531nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230616114943.0 | ||
008 | 221122b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aTM06-AG 061 _lV35 _y2011 |
||
100 |
_923999 _aVásquez Huerta, Jhonny Carlos |
||
245 |
_aManejo agronómico en el culto de maíz amarillo duro Zea mays L. en la Provincia de Barranca - Departamento de Lima. / _cJhonny Carlos, Vásquez Huerta |
||
260 |
_aBarranca - Perú : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias, Esc. Agronomía ; _c12011 |
||
300 |
_aviii. 118 hjs. : _bcuadro , foto b/n ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. M.Sc. Raymundo Camones Carrillo | ||
502 | _aTrabajo monográfico para optar el titulo profesional de: Ingeniero Agrónomo - 2011 | ||
504 | _aBibliografía: h 106 - 108. | ||
505 | _aContenido: I. Introducción -- II. Revisión bibliográfica -- III. Manejo agronómico -- IV. Conclusiones -- V. Recomendaciones | ||
520 | _aEl Perú consume indirectamente maíz amarillo duro a través de la industria avícolas, porcinas y ganaderías, generando una demanda nacional de maíz amarillo duro de 2 500 000 TM. Uno de los factores que contribuyen a esta demanda insatisfecha es el bajo rendimiento por hectárea que no justifica los costos de producción siendo el promedio nacional no mayor a 4 TM/ha. La producción nacional de maíz amarillo duro para el año 2008 fue de 1 000 000 TM. En el departamento de Lima provincia de Barranca, se siembra aproximadamente 15 000 Ha de maíz amarillo duro y se cataloga como una zona maicera ya que presentan un rendimiento promedio de 8 TM. /ha, esto se debe principalmente al recurso agro-climático del valle que es excelente y óptimo para el desarrollo del cultivo de maíz amarillo duro. | ||
526 | _aAgronomía | ||
650 | 0 |
_919977 _aCULTIVO DE MAÍZ |
|
650 | 0 |
_aMANEJOS AGRONÓMICOS _922971 |
|
650 | 0 |
_aIncrementar la productividad _923535 |
|
700 |
_920521 _aCamones Carrillo, Raymundo P. _dIng. M.Sc. docente [patrocinador] |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias - Esc. Agronomía |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cMO _e2011 _hTM06-AG 061 _iV35 |
||
999 |
_c31049 _d31049 |