000 | 01629nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM BIBLIOTECA CENTRAL | ||
008 | 210122b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-291-4086-6 | ||
040 |
_aUNASAM BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM BIBLIOTECA CENTRAL |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cESP | ||
082 |
_a530.159 _bL22 _222a ed. |
||
100 |
_aLandau, L. D _eautor _d1908 - 1968 |
||
245 | 0 |
_aFísica estadística _b/ _cLev Davidovich Landau, |
|
260 |
_aBarcelona : _bReverte, _c2018 |
||
300 |
_aVol. 5, 597 p. _bil. ; _c21 cm |
||
490 | _aCurso de Física Teórica | ||
505 | _aEn particular ha sido posible resolver muchas cuestiones que planteaban los espectros energéticos de los cuerpos macroscópicos y que no resultaban claras hace años. Entre los temas que figuran, más o menos desarrollados, en el presente volumen hay que mencionar en primer lugar la teoría macroscópica de los líquidos formados por bosones y de los constituidos por fermiones que condujo al establecimiento de la nueva Hidrodinámica cuántica. | ||
520 | _aEn particular ha sido posible resolver muchas cuestiones que planteaban los espectros energéticos de los cuerpos macroscópicos y que no resultaban claras hace años. Entre los temas que figuran, más o menos desarrollados, en el presente volumen hay que mencionar en primer lugar la teoría macroscópica de los líquidos formados por bosones y de los constituidos por fermiones que condujo al establecimiento de la nueva Hidrodinámica cuántica. | ||
650 | _aFISICA | ||
650 |
_aFISICA ESTADISTICA _xENSEÑANZA SUPERIOR |
||
942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
999 |
_c30779 _d30779 |