000 | 03014nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230613144612.0 | ||
008 | 221104b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aTM06-IA 003 _lC37 _y2005 |
||
100 |
_923298 _aCaushi Salazar, Carlos Alberto |
||
100 |
_923299 _aLeyva Giraldo, Bogdam Everly |
||
100 |
_923300 _aYauri Muñoz, Lincoln Edinson |
||
245 |
_aAnálisis de vulnerabilidad en el sector ocho de marzo y asociación río santa- Huaraz, margen derecho de la cuenca del Río Santa. / _cCarlos Alberto, Caushi Salazar; Leyva Giraldo, Bogdam Everly y Yauri Muñoz, Lincoln Edinson |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias, ing. Agrícola ; _c2005 |
||
300 |
_ax, 72 hjs. : _btabla , figura ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos y plano | ||
500 | _aASESOR: Ing. Reyes Rodríguez, Toribio Marcos | ||
502 | _aTrabajo monográfico para optar el titulo profesional de: Ingeniero Agrícola - 2005 | ||
504 | _aBibliografía: h 47. | ||
505 | _aContenido: I. Introducción -- II. Marco teórico -- III. Metodología y procedimientos -- IV. Resultados.-- V. Discusión de resultados -- VI. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
520 | _aEl presente trabajo consiste en determinar las zonas y áreas que son vulnerables a inundaciones en los sectores de estudio como son Ocho de Marzo y Asociación Rio Santa, realizando una simulación de ésta con el Software Hec-Ras 3.11. Para ello se determinó los caudales máximos con distintos periodos de retomo, las cuales se obtuvieron con datos de registros de caudales máximos instantáneos anuales (1954-1982) de las estaciones de Recreta, Pachacoto, Olleros, Quilcay, Querococha, Chancos Llanganuco, colcas, Paron, Cedros En segunda instancia, se generó la simulación ingresando los caudales máximos según los distintos periodos de retomo y los datos obtenidos en campo tanto las secciones cada cincuenta metros como pendiente y rugosidad. Se procedió al análisis de los resultados obteniendo reportes inesperados que se detallan posteriormente, como una posible inundación en un periodo de dos años por lo cual los asentamientos humanos en estudio están en peligro de inundación por una inminente crecida del rio Santa. | ||
526 | _aIng. Agrícola | ||
650 | 0 |
_aVULNERABILIDAD _918670 |
|
650 | 0 |
_aINUNDACIÓN _923114 |
|
650 | 0 |
_aANÁLISIS _917537 |
|
650 | 0 |
_927531 _aCAUDAL ECOLOGICO |
|
650 | 0 |
_aSimulaciones _916855 |
|
700 |
_915296 _aReyes Rodriguez, Toribio Marcos _dIng. docente [patrocinador] |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias - Ing. Agrícola |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cMO _e2005 _hTM06-IA 003 _iC37 |
||
999 |
_c30402 _d30402 |