000 | 03763nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FCAM | ||
005 | 20230502160604.0 | ||
008 | 221020b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FCAM _cUNASAM - BIBLIOTECA FCAM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT07-AM _lF66 _y2019 |
||
100 |
_922894 _aFlor Hidalgo, Johnny Johab _eBach. |
||
245 |
_a"Predominancia de la vegetación acumuladora de metales pesados asociada al efluente de la mina Huáscar, Huaraz-2017" _b/ _cJohnny Johab Flor Hidalgo |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias del ambiente. _c29 de Noviembre de 2019. |
||
300 |
_a61 hojas, [35] _btabs, graf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aAsesor: Maximiliano Loarte Rubina | ||
502 | _aTesis (Ingeniero ambiental) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de ciencias del Ambiente. | ||
504 | _aBibliografía: h. 57-60 | ||
505 | _aCap. I. Introducción -- Cap. II. Marco teórico conceptual -- Cap. III. Marco metodológico -- Cap. IV. Resultados -- Cap. V. Discusión de resultados -- Cap. VI. Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa existencia de numerosos efluentes de pasivos mineros y la adaptación y desarrollo de especies vegetales diversas en las inmediaciones de las bocaminas, hace necesario se investiguen sobre sus características, para proyectar el cierre definitivo del pasivo y/o su manejo. En tal contexto, el propósito de la investigación es para identificar la existencia de especies vegetales acumuladoras de metales pesados asociada al efluente de la mina Huáscar, puesto que en su momento de explotación de minerales fue polimetálico, recuperándose Plomo, Plata y Zinc, respectivamente El objetivo de la investigación fue identificar las especies vegetales acumuladoras de metales pesados asociada al efluente de la mina Huáscar. El marco teórico-conceptual que sustenta la presente investigación, se sustenta en los seguimientos de control de calidad de efluentes y/o descargas de actividades minero-metalúrgicos, aplicando los monitoreos para su caracterización. De la misma forma la caracterización de otros componentes del entorno del pasivo minero, como sustrato (lodo) y especies vegetales. La metodológica correspondió a determinar de concentraciones de metales pesados en muestras de efluentes de mina (agua), sustrato (lodo) y especies vegetales, sus análisis en el Laboratorio de Calidad Ambiental con métodos preestablecidos y la identificación de especies vegetales en Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Biológicas. El resultado de la caracterización de efluente de la mina Huáscar, muestra en promedio altos contenidos de Fe, Ag, Pb y Zn, y bajo contenido de Cu, en comparación a los Límites Máximos Permisibles (D. S. Nº 010-2010-MINAM). Asimismo, el sustrato (lodo) en el curso de la mina Huáscar a la salida de la bocamina, en promedio se caracteriza por su alto contenido de Cu, Fe, Ag, Pb y Zn. Finalmente, se identificaron las especies vegetales Scirpus pungens M. Vahi, Polypogon interrruptus H.B.K., Equisetum bogotense Kunth, Voeronica anagallis-aquatica L., Gamochaeta americana (Miller) Weddell y Hedeoma manoloniana Weddell.predominantes, que se desarrollan en el curso principal del efluente de la mina Huáscar. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería ambiental. | ||
650 | 0 |
_922917 _aEFLUENTE DE MINA |
|
650 | 0 |
_aSUSTRATOS _916879 |
|
650 | 0 |
_922918 _aESPECIE VEGETAL PREDOMINANTE |
|
650 | 0 |
_922919 _aFACTOR DE ACUMULACIÓN |
|
650 | 0 |
_922920 _aPASIVO MINERO |
|
700 |
_915056 _aLoarte Rubina, Maximiliano _eDr. |
||
910 | _aNRH | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c30229 _d30229 |