000 | 03268nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FCSEC | ||
005 | 20250217154606.0 | ||
008 | 221004b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FCSEC _cUNASAM - BIBLIOTECA FCSEC |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT03- CL _lB83 _y2021 |
||
100 |
_aBrito Limas, Aurelio. _922595 |
||
100 |
_922596 _aCórdova Pérez Martha |
||
245 |
_aLos audiolibros en la comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado de Educación secundaria del colegio Santa Rosa de Viterbo de la Ciudad de Huaraz- 2020 _cBrito Limas Aurelio |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación _c2021 |
||
300 |
_a73 h, _bfiguras, tablas, _c30cm, _eCD-R |
||
500 | _aIncluido Anexos: | ||
500 | _aAsesor: Dra. Nivin Vargas, Laura | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de licenciado en Educación Comunicación Lingüística y Literatura | ||
504 | _abibliografía: 69-72-h, | ||
505 | _aCAPITULO I: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN | ||
520 | _aResumen: La investigación tuvo como objetivo demostrar la influencia de los audiolibros en la comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes del segundo grado E y F que constituyeron el grupo control y experimental. Esta población adolecía de un nivel de comprensión lectora óptimo para su grado, por ende, a ellos se les enseño los para ser más dinámica y didáctica las lecturas de textos narrativos del área de comunicación y mejorar así su nivel de comprensión lectora. El presente estudio fue de tipo causal explicativo, de diseño cuasi experimental. Esta investigación se dio con un grupo de 30 estudiantes a los que se les aplicó un pre y post test. Antes de la aplicación de los audiolibros, los estudiantes del grupo experimental mostraron un bajo nivel de comprensión lectora de textos narrativos y un desinterés casi total por la lectura en el área de comunicación, pero luego de la aplicación de los audiolibros se ha logrado que mejoren progresivamente su comprensión lectora en sus tres niveles, para obtener dichos resultados estadísticos aplicamos la prueba Wilcoxon. Se concluyó que si se aplican pertinentemente los audiolibros entonces mejorará significativamente la compresión lectora de textos narrativos del área de comunicación en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz | ||
526 | _aEducación | ||
650 | 0 |
_aaudiolibros, compresión _927472 |
|
700 |
_aNivin Vargas, Laura Rosa _dDra. Docente _925684 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) _dUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
910 | _aFCSEC/C.R.J | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2021 _hT03-CL 114 _iB83 |
||
999 |
_c30011 _d30011 |