000 | 03797nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20231229124701.0 | ||
008 | 220916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-AG _lJ87 _y2017 |
||
100 |
_910069 _aJulca Regalado, Cristian Alex |
||
245 |
_aIncorporación de tres dosis de compost y tres dosis de Biol (Enriquecidos con microorganismos eficaces "EM") en el cultivo de fresa (Fragaria vesca var.Aroma), con sistema hidropónico vertical bajo condiciones de invernadero, Antaoco - Huaraz. / _cCristian Alex, Julca Regalado |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2017 |
||
300 |
_axvi. 52 hjs. : _bCuadr. , gráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. M.Sc. Sacramento Neptalí Díaz león | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo - 2017 | ||
504 | _aBibliografía: h. 43 - 44. | ||
505 | _aÍndice: I. Introducción -- II. Revisión bibliográfica -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones -- VI. Recomendaciones. | ||
520 | _aEl trabajo de investigación, se realizó en el Centro Poblado de Antaoco del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz con la finalidad estudiar una alternativa de producción de fresas bajo el sistema vertical con fertilización orgánica, con este sistema se proyecta ahorrar área de producción y hacerlo eficaz. El objetivo principal del estudio fue “Evaluar el efecto de la aplicación de tres dosis de compost y tres dosis de biol enriquecidos con Microorganismos Eficaces (EM) en el rendimiento del cultivo de la fresa”. Y los específicos los siguientes: Determinar el efecto de la combinación del compost y biol enriquecidos con Microorganismos Eficaces (EM) en el cultivo de fresa y Evaluar el rendimiento en cada tratamiento de la combinación del compost y biol enriquecidos con Microorganismos Eficaces (EM) en el cultivo de fresa. El diseño empleado fue el DBCA con arreglo factorial de 3x3 con tres bloques. Para determinar: Cantidad de frutos/planta cosechados; Peso de frutos/planta cosechados; Rendimiento de frutos cosechados. Luego de la evaluación correspondiente se llegó a las siguientes evaluaciones en la aplicación de compost 100% con cualquier dosis de biol nos generará mayor cosecha en la cantidad de frutos de fresa. Y al combinar Compost y Biol se tendrá un efecto superior en el rendimiento del cultivo de la fresa (Compost 100% + Biol 20 % = 72 TM/Ha), al que ellas exhiben por separados (compost 100% = 60.69 TM/Ha; y el Biol 20 % = 56.71 TM/Ha). Se alcanzó el rendimiento más alto se obtuvo con el tratamiento T9 (Compost 100% + Biol 20 % ) = 72 TM/Ha; seguido del T8 (Compost 100% + Biol 10 % ) = 59 TM/Ha; T6 (Compost 50% + Biol 20 % ) = 54 TM/Ha; T5 (Compost 50% + Biol 10 % ) = 51 TM/Ha; T7 (Compost 100% + Biol 0 % ) = 51 TM/Ha; T4 (Compost 50% + Biol 0 % ) = 46 TM/Ha; T3 (Compost 0% + Biol 20 % ) = 44 TM/Ha; T2 (Compost 0% + Biol 10 % ) = 43 TM/Ha; y T1 (Compost 0% + Biol 0 % ) = 38 TM/Ha. | ||
526 | _aAgronomía | ||
650 | 0 |
_aECUACIONES BASICAS _916702 |
|
650 | 0 |
_aPORTAINJERTO _921749 |
|
650 | 0 |
_aBIOL _920001 |
|
650 | 0 |
_aINTERACCIÓN _916662 |
|
650 | 0 |
_aFRAGARIA SPP _915936 |
|
700 |
_918090 _aDíaz León, Sacramento Neptalí _dIng. M.Sc. docente, patrocinador |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agronomía |
||
910 | _aJ.A.L- | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2017 _hT06-AG _iJ87 |
||
999 |
_c29708 _d29708 |