000 | 03197nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20230325073846.0 | ||
008 | 220915b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT11-AL _lP42 _y1999 |
||
100 |
_921862 _aPeña Marcos, Judith |
||
245 |
_aElaboración de galletas con sustitución parcial de harina de trigo por harina de quinua (Chenopodium quinoa willd). _b/ Peña Marcos Judith. |
||
260 |
_aHuaraz: _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias. _c1999. |
||
300 |
_a149 h.: _btabl., graf.; _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO: Determinación de contenido. Tes pareado - Preferencia. Tes de perfil de característica. Test de preferencia. Resultados de los análisis. | ||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Escuela profesional de Ingeniería de Industrias alimentarias, 1999. | ||
504 | _aBIBLIOGRAFÍA: h. 126 - 132. | ||
505 | _aCONTENIDO: Introducción. -- Revisión de literatura. -- Materiales y métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aRESUMEN: El presente trabajo de investigación se llevo acabo en las instalaciones del Centro Producción “La Espiga" donde se elaboro el producto y en los diversos laboratorios de: Análisis de Alimentos FILA, Biología FCAM y química de la Facultad de Ciencias de La UNASAM y el Centro de Producción “LUIS PASTEUR” - FIA, Ubicada en la Ciudad de Huaraz a una altura de 3100 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 18°C. Entre los meses de Julio de 1998 a Abril de 1999. Primeramente se transformo la quinua en harina, luego conjuntamente con la harina de trigo fueron sometidos al análisis químico proximal, físico - químico, granulometrico y en forma de mezclas de harinas se realizó la pruebas reológica de farinografía. Se realizaron 2 ensayos preliminares para seleccionar el tipo y metodología de elaboración de galletas, siendo la formulación para galletas semi dulce tipo Marie la seleccionada, con la cual se elaboraron galletas con las mezclas de harina de trigo comercial "Cogorno" tipo "Extra"(panadera) y con la harina de quinua en niveles de 10, 15, 20 y 25% de sustitución, para la evaluación de la masa. Estas galletas fueron sometidas al análisis físico - químico, organoleptico y estadístico para determinar el % óptimo de sustitución. A la galleta elegida se realizó el análisis físico — químico a los días y 3 meses, teniendo en cuenta los requisitos indicados por el INDECOPY para galletas. A sí mismo a los 3 meses de almacenamiento se realizó el análisis microbiológico para determinar si estaba apta para el consumo humano. | ||
650 | 0 |
_916376 _aPRODUCCIÓN _xPARCIAL _y1999 _zHUARAZ |
|
651 | 0 |
_aPERÚ -- ANCASH -- JANGAS _xGALLETA _y1999 _zHUARAZ _921 |
|
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
942 |
_2ddc _cTES _e1999 _hP42 _iT11-AL _kIngeniero en Industrias Alimentarias |
||
999 |
_c29677 _d29677 |