000 | 01757nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220908164413.0 | ||
008 | 210122b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-342-3505-2 | ||
040 |
_aUNASAM BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM BIBLIOTECA CENTRAL |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a741.6 _bA52 _222a ed. |
||
100 |
_aAmbrose, Gavin _eautor |
||
245 | 0 |
_aFundamentos del diseño gráfico _b / _cGavin Ambro y Paul Harris. |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bParramón, _c2014 |
||
300 |
_a192 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
490 | _aParramón Arts & Design | ||
500 | _aFundamentals of graphic design. Principales factores que intervienen en el diseño gráfico, como profesión y arte visual | ||
520 | _aFundamentos del diseño gráfico ofrece una visión general sobre esta área profesional tan dinámica, teniendo en cuenta su interrelación con diferentes disciplinas y medios de comunicación. El libro explora el papel que juega el diseñador gráfico dentro de la industria y analiza diferentes aspectos de esta profesión abordando temas como los métodos de trabajo, la tipografía, la dirección de arte, el diseño ecológico, los acabados de impresión y formas efectivas de autopromoción. Dividido en seis capítulos, Fundamentos del diseño gráfico identifica los elementos que intervienen tanto en el proceso de creación, como en la producción y la buena comunicación de las ideas clave.Este libro será de gran utilidad para los que se inician en esta disciplina, así como para los que buscan su lugar en el sector. | ||
650 | _aARTE COMERCIAL | ||
650 | _aARTES GRÁFICAS | ||
650 | _aDISEÑO VISUAL | ||
942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
999 |
_c29455 _d29455 |