000 | 03287nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20250320101154.0 | ||
008 | 220905b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lA66 _y2021 |
||
100 |
_921234 _aAranibar Lagua, Maicol Yosimar |
||
245 |
_aImplementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para minimizar incidentes - accidentes en la empresa FJC Ingenieros SRL año 2021 _b/ _cMaicol Yosimar Aranibar Lagua |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c17 de Agosto del 2022 |
||
300 |
_a97 hojas, _btab., fig., maps., il. ; _c30 cm. _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Jesús Gerardo Vizcarra Arana | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h.86 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Marco teórico -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencia bibliográfica. | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación titulado: Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para minimizar incidentes - accidentes en la empresa FJC Ingenieros SRL año 2021, muestra la importancia que tiene la empresa para lsa aplicación de estos instrumentos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo y cumplir la normatividad vigente. Actualmente la contrata FJC Ingenieros RRL viene desarrollando trabajos en la COMPAÑIA MINERA LINCUNA S.A. donde inicialmente no se contaba con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo motivo por el cual se tuvo que implementar una, en cumplimiento de la normativa vigente se demostró la efectividad del sistema reduciendo de 6 incidentes a solo 3 incidentes después de la implementación y de igual manera de 4 accidentes a 2 accidentes después de la implementación en las diferentes actividades que se realiza en la empresa FJC Ingenieros SRL. La presente investigación responde a un diseño no experimental, (no hay manipulación de la variable independiente), pero del tipo aplicada, así como una investigación de corte transversal y observacional El presente estudio obedece a un estudio de nivel descriptivo. La población de estudio de la empresa FJC Ingenieros SRL, es de 43 trabajadores y la muestra para el estudio representa 14 colaboradores seleccionados de manera no probabilistica, cuyo resultado sirve para generalizar a toda la población. PALABRAS CLAVES: I,mplementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para minimizar incidentes - accidentes en la empresa FJC Ingenieros SRL año 2021. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas. | ||
650 | 0 |
_aImplementación del sistema de gestión _928020 |
|
650 | 0 |
_aMinimizar incidentes _915903 |
|
650 | 0 |
_aMinimizar accidentes _915835 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 |
|
700 |
_aVizcarra Arana, Jesús Gerardo _eM.Sc. Ing. _915479 |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c29150 _d29150 |