000 | 03168nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20250107122516.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-AG _lY38 _y20101 |
||
100 |
_921157 _aYauri Sigueñas, Hilda Zoraida |
||
245 |
_aIntroducción de Canola brassica napus L; con tres densidades de siembra en tres localidades del Callejón de Huaylas Ancash. / _cHilda Zoraida, Yauri Sigueñas |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2010 |
||
300 |
_axiv. 69 hjs. : _bCuadr., gráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexo | ||
500 | _aASESOR: Ing. M.Sc. Isaias Huaytalla Torres | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo - 2010 | ||
504 | _aBibliografía: h. 63. | ||
505 | _aÍndice: I. Introducción -- II. Revisión bibliográfica -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones -- Vi. Recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación se realiza, en base a la identificación de un grave problema mundial, el cual es el agotamiento progresivo e irreversible de las reservas internacionales de los carburantes fósiles y la creciente escasez de alimentos para la humanidad. Por otro lado, los agricultores de la sierra de nuestro país se dedican al cultivo de productos de baja rentabilidad y con bajos volúmenes para el mercado externo, lo que no les permite salir del estado de pobreza en la que se encuentran. Dentro de este marco, con el fin de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los agricultores de la sierra del Perú y del Callejón de Huaylas, y tomando en cuenta la existencia del cultivo de la Canola, económicamente rentable y con grandes oportunidades para su desarrollo en el futuro, pero con bajo conocimiento de sus características agronómicas, se ha visto por conveniente desarrollar el presente trabajo de investigación "Introducción de Canola (Brassica napus L.) Variedad Hibrido Primaveral SW 2797-No Transgénico, con tres densidades de siembra en tres localidades del Callejón de Huaylas - Ancash En tal sentido, se ha cultivado la Canola experimentalmente, utilizando el diseño de bloques completo al azar, en condiciones de Paria, Olleros y Cátac, para tres densidades de siembra, habiéndose obtenido mayor rendimiento (Kg/Ha) en las condiciones de Catac seguido por Olleros y finalmente por la cultivada en Paria; mientras que el mejor distanciamiento entre surcos fue la de 35 cm. | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_921160 _aCOLANA |
|
650 | 0 |
_aDENSIDADES DE SIEMBRA _920135 |
|
650 | 0 |
_921161 _aRENDIMIENTO EN GRANO |
|
700 |
_aHuaytalla Torres, Gelar Isaías _dIng. M.Sc. docente, patrocinador _916471 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agranomía |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2010 _hT06-AG _iY38 |
||
999 |
_c29127 _d29127 |