000 | 04167nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230601073715.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIASUNASAM - BIBLIOTECA _cEZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIASUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-AG _lS68 _y2009 |
||
100 |
_920916 _aSoria Albinagorta, Sandra Elizabeth |
||
245 |
_aEfecto de los microorganismos eficaces (EM) en la propagación de Chirimoya (Annona cherimola Mill.) en diferentes sustratos bajo condiciones de invernadero en la provincia de Huaraz (3100 m.s.n.m). / _cSandra Elizabeth, Soria Albinagorta |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2009 |
||
300 |
_axv. 59 [64] hjs. : _bCuadr., gráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. M.Sc. Sacramento Neptalí, Díaz león | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo - 2009 | ||
504 | _aBibliografía: h. 51 - 53. | ||
505 | _aÍndice: I. Introducción -- II. Revisión bibliográfica -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
520 | _aEl estudio del presente experimento denominado “Efecto de los microorganismos eficaces (EM) en la propagación de chirimoya (Annona cherimola Mill) en diferentes sustratos bajo condiciones de invernadero en la provincia de Huaraz (3100 m...m.)", se llevó a cabo en el invernadero de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura Huaraz, de Junio a Noviembre, con el objetivo de evaluar el efecto de aplicación de microorganismos eficaces (EM) en la propagación de chirimoya (Annona cherimola Mill) y evaluar el efecto de 3 sustratos en la propagación de chirimoya. El diseño estadístico que se utilizó fue el Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 tratamientos y 3 repeticiones con los sustratos de compost. Humus y suelo agrícola. Los parámetros evaluados son: tiempo de emergencia y porcentaje de emergencia de las semillas de chirimoya longitud de raíz principal y altura de plantas. Al efectuar el análisis de varianza (ANVA) para el tiempo de emergencia resultó significativo para los tratamientos al 5% de probabilidad y efectuando la comparación de medias de DUNCAN recomienda aplicar el tratamiento compost con EM para alcanzar el menor tiempo (46 días) en la emergencia de plántulas mostrando superioridad a los demás tratamientos; al efectuar el análisis de varianza (ANVA) para el porcentaje de germinación resultó significativo para los tratamientos al 5% de probabilidad y efectuando la comparación de medias de DUNCAN recomienda aplicar el tratamiento de compost con EM para obtener el mejor porcentaje de germinación (77.8%) de plántulas frente a los demás tratamientos; al efectuar el análisis de varianza (ANVA) para la longitud de la raíz principal resultó significativo para los tratamientos al 5% de probabilidad y efectuando la comparación de medias de DUNCAN recomienda aplicar el tratamiento de compost con EM para alcanzar la mayor longitud (24.42 cm) de la raíz principal de las plántulas mostrando superioridad a los demás tratamientos, el análisis de varianza (ANVA) para la altura de plántulas al momento de repique resultó significativo para los tratamientos al 5% de probabilidad y efectuando la comparación de medias de DUNCAN recomienda aplicar el tratamiento compost con EM para alcanzar la mayor altura de plantas (29.84 cm) al momento de repique mostrando superioridad a los demás tratamientos. | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_916512 _aCHIRIMOYA |
|
650 | 0 |
_916752 _aPROPAGACIÓN |
|
650 | 0 |
_aMICROORGANISMOS -- CULTIVO ZANAHORIA _917109 |
|
650 | 0 |
_aINVERNADEROS _918518 |
|
700 |
_918090 _aDíaz León, Sacramento Neptalí _dIng. M.Sc. docente, patrocinador |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agranomía |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2009 _hT06-AG _iS68 |
||
999 |
_c29054 _d29054 |